Vienne (86) : table des naissances / baptêmes
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes | |
|---|---|---|---|---|
| Adriers | 8600101 | 1690-1875 | 9549 | |
| Amberre | 8600201 | 1608-AN02 | 1826 | |
| Anché | 8600301 | 1672-1892 | 3358 | |
| Antigny | 8600601 | 1630-1792 | 6586 | |
| Antogne | 8606610 | 0000-AN04 | 2358 | |
| Anxaumont | 8626102 | 1645-AN14 | 659 | |
| Archigny | 8600901 | 1792-AN10 | 572 | |
| Aslonnes | 8601001 | 1676-1767 | 1499 | |
| Asnières | 8616402 | 1667-1792 | 974 | |
| Asnières-sur-Blour | 8601101 | 1775-AN14 | 2337 | |
| Aulnay | 8601301 | 1670-AN09 | 885 | |
| Availles-en-Chatellerault | 8601401 | 1620-1792 | 3477 | |
| Availles-Limouzine | 8601501 | 1792-AN14 | 1213 | |
| Avrigny | 8622402 | 0000-AN14 | 1805 | |
| Ayron | 8601701 | 1656-AN14 | 5192 | |
| Ayroux | 8609702 | 1778-AN13 | 271 | |
| Bapteresse | 8606503 | 1703-AN04 | 230 | |
| Beaumont | 8601901 | 1607-AN14 | 9856 | |
| Benassay | 8602101 | 1614-1792 | 6839 | |
| Beruges | 8602401 | 1638-1792 | 3213 | |
| Bignoux | 8602801 | 1657-1785 | 904 | |
| Blanzay | 8602901 | 1688-1750 | 2042 | |
| Blaslay | 8603001 | 1737-AN03 | 402 | |
| Bonnes | 8603101 | 1600-1792 | 6353 | |
| Bonneuil-Matours | 8603201 | 1678-1791 | 2434 | |
| Bouresse | 8603401 | 1597-1792 | 5653 | |
| Bourg-Archambault | 8603501 | 1615-AN09 | 1886 | |
| Bournezeau | 8600202 | 0000-1792 | 738 | |
| Boussageau | 8612802 | 1665-AN14 | 2164 | |
| Brigueil-le-Chantre | 8603701 | 0000-AN14 | 5370 | |
| Brion | 8603801 | 1636-1792 | 1378 | |
| Ceaux-en-Couhe | 8604301 | 1675-1750 | 679 | |
| Celle-Levescault | 8604501 | 1660-1700 | 322 | |
| Cenon-sur-Vienne | 8604601 | 1670-1812 | 1399 | |
| Cernay | 8604701 | 1640-AN10 | 2435 | |
| Chabournay | 8604801 | 0000-1792 | 1341 | |
| Chalandray | 8605001 | 0000-AN04 | 896 | |
| Champagne-Saint-Hilaire | 8605201 | 1657-AN14 | 3589 | |
| Champniers | 8605401 | 1622-AN09 | 3478 | |
| Chapelle-Baton | 8605501 | 0000-1790 | 2058 | |
| Chapelle-Montreuil | 8605601 | 1732-AN14 | 3093 | |
| Chapelle-Morthemer | 8605701 | 1664-AN14 | 2420 | |
| Chapelle-Moulière | 8605801 | 0000-1793 | 1366 | |
| Chapelle-Viviers | 8605901 | 1601-AN14 | 5043 | |
| Charrais | 8606001 | 1673-1792 | 2730 | |
| Charroux | 8606101 | 1632-1782 | 7074 | |
| Chasseignes | 8617302 | 1599-1845 | 3101 | |
| Chasseneuil | 8606201 | 0000-1793 | 1249 | |
| Chateau-Garnier | 8606401 | 1357-1791 | 4432 | |
| Châtellerault (Saint-Jacques) | 8606602 | 1620-1791 | 9369 | |
| Châtellerault (Saint-Jean-Baptiste) | 8606608 | 1650-1792 | 9609 | |
| Châtellerault (Etat-Civil) | 8606601 | 1793-1852 | 17663 | |
| Châtellerault (Saint-Jean-Evangéliste) | 8606603 | 1587-1792 | 18408 | |
| Châtellerault (Saint-Romain) | 8606604 | 1611-1792 | 272 | |
| Châtellerault (Notre-Dame) | 8606607 | 1600-1792 | 4596 | |
| Chaussée | 8606901 | 0000-1792 | 3635 | |
| Chauvigny (Saint-Pierre) | 8607004 | 1571-1792 | 5322 | |
| Chauvigny (Saint-Just) | 8607002 | 1621-1792 | 1461 | |
| Chauvigny (Etat-Civil) | 8607001 | 1792-1900 | 4967 | |
| Chauvigny (Saint-Léger) | 8607003 | 1645-1792 | 4407 | |
| Cheneche | 8607101 | 0000-1787 | 1049 | |
| Cherves | 8607301 | 1700-1822 | 4142 | |
| Chire-en-Montreuil | 8607401 | 1617-AN14 | 6766 | |
| Chiré-les-Bois | 8628402 | 1673-AN14 | 723 | |
| Chouppes | 8607501 | 0000-1792 | 2167 | |
| Civaux | 8607701 | 1730-AN14 | 2536 | |
| Civray | 8607801 | 1611-1791 | 10097 | |
| Civray-les-Essarts | 8629402 | 1793-AN13 | 99 | |
| Cloue | 8608001 | 1674-1902 | 3350 | |
| Colombiers | 8608101 | 1656-AN10 | 2805 | |
| Concise | 8616502 | 0000-1792 | 2737 | |
| Coulombiers | 8608301 | 1673-AN14 | 2492 | |
| Coulonges | 8608401 | 1664-AN10 | 3807 | |
| Cramard | 8605002 | 1615-1820 | 2567 | |
| Craon | 8608701 | 0000-1792 | 1788 | |
| Cuhon | 8608901 | 0000-1792 | 2799 | |
| Dandesigny | 8628602 | 0000-1790 | 762 | |
| Dange-Saint-Romain | 8609201 | 1621-AN14 | 4948 | |
| Doussay | 8609601 | 1674-AN10 | 2122 | |
| Fleix | 8609801 | 1645-AN14 | 1953 | |
| Fontaine-le-Comte | 8610001 | 1617-AN14 | 3685 | |
| Frontenay-sur-Dive | 8610101 | 0000-1792 | 1239 | |
| Gençay | 8610301 | 1625-AN14 | 6503 | |
| Gouex | 8610701 | 1730-1902 | 2988 | |
| Grimaudière | 8610801 | 0000-1792 | 1416 | |
| Haims | 8611001 | 1606-AN11 | 2556 | |
| Ingrandes | 8611101 | 1639-AN10 | 2901 | |
| Isle-Jourdain | 8611201 | 1674-1799 | 2767 | |
| Jardres | 8611401 | 1668-1792 | 1477 | |
| Jarzay | 8615002 | 0000-1789 | 588 | |
| Jazeneuil | 8611601 | 1635-AN14 | 6499 | |
| Jouhet | 8611701 | 1651-AN14 | 4989 | |
| Jousse | 8611901 | 1646-1790 | 1126 | |
| Lathus-Saint-Rémy | 8612001 | 1727-1792 | 1672 | |
| Lauthiers | 8612201 | 1793-AN13 | 451 | |
| Lavausseau | 8612301 | 1869-1902 | 742 | |
| Lavoux | 8612401 | 1603-1792 | 2136 | |
| Leignes-sur-Fontaine | 8612601 | 1602-AN14 | 5667 | |
| Leugny | 8613001 | 1786-1796 | 6 | |
| Lhommaize | 8613101 | 1591-AN14 | 4647 | |
| Liaigue | 8605302 | 0000-1791 | 705 | |
| Liglet | 8613201 | 1579-AN10 | 5779 | |
| Liguge | 8613301 | 1642-AN14 | 3030 | |
| Liniers | 8613501 | 1687-1792 | 1159 | |
| Loudun (Protestant) | 8613706 | 1556-1685 | 6502 | |
| Loudun (Saint-Pierre-du-Martray) | 8613703 | 1600-1700 | 8031 | |
| Loudun (Saint-Pierre-du-Marché) | 8613702 | 1600-1700 | 16564 | |
| Luchapt | 8613801 | 1669-1800 | 3008 | |
| Lusignan (Notre-Dame) | 8613902 | 1680-1793 | 678 | |
| Lusignan (Etat-Civil) | 8613901 | 1793-AN05 | 244 | |
| Lussac-les-Châteaux | 8614001 | 1602-AN14 | 9390 | |
| Marnay | 8614801 | 1737-1792 | 1442 | |
| Martaize | 8614901 | 0000-1792 | 3047 | |
| Massognes | 8615001 | 0000-1792 | 813 | |
| Mauprevoir | 8615201 | 1606-1792 | 5746 | |
| Mazeuil | 8615401 | 0000-1792 | 2196 | |
| Messais | 8615501 | 0000-1792 | 727 | |
| Messeme | 8615601 | 1611-1792 | 1044 | |
| Mezeaux | 8613302 | 1629-AN10 | 1419 | |
| Millac | 8615901 | 1692-1904 | 5069 | |
| Moncontour (Notre-Dame) | 8616102 | 0000-1792 | 1228 | |
| Moncontour (Saint-Nicolas) | 8616103 | 0000-1792 | 2164 | |
| Mondion | 8616201 | 1588-1793 | 3106 | |
| Montgauguier | 8614401 | 0000-1792 | 3177 | |
| Montmorillon | 8616501 | 0000-1800 | 1679 | |
| Montreuil-Bonnin | 8616601 | 1654-1793 | 2916 | |
| Montreuil-Bonnin (Protestants) | 8616602 | 1654-1673 | 270 | |
| Morthemer | 8616801 | 1621-AN13 | 2509 | |
| Morton | 8616901 | 1628-1776 | 1034 | |
| Moulismes | 8617001 | 1633-1802 | 2280 | |
| Moussac | 8617101 | 1680-1905 | 5897 | |
| Mouterre-Silly | 8617301 | 1590-1622 | 619 | |
| Mouterre-sur-Blourde | 8617201 | 1800-1879 | 1271 | |
| Naintre | 8617401 | 0000-1901 | 5365 | |
| Nalliers | 8617501 | 1863-1905 | 568 | |
| Nerignac | 8617601 | 1794-1904 | 794 | |
| Nesdes | 8602102 | 1648-AN13 | 1095 | |
| Neuville-de-Poitou | 8617701 | 1614-1793 | 8834 | |
| Nieuil-Lespoir | 8617801 | 1636-1792 | 2343 | |
| Notre-Dame-Dor | 8617901 | 0000-1792 | 1231 | |
| Nueil-sur-Dive | 8602201 | 1622-1784 | 2912 | |
| Orches | 8618201 | 1659-AN10 | 2531 | |
| Ouzilly | 8618401 | 1623-1792 | 4507 | |
| Paizay-le-Sec | 8618701 | 1676-AN14 | 4844 | |
| Payré | 8618801 | 1634-1736 | 2536 | |
| Payroux | 8618901 | 1602-AN14 | 5238 | |
| Persac | 8619001 | 1617-1792 | 6665 | |
| Pindray | 8619101 | 1634-AN14 | 3849 | |
| Plaisance | 8619201 | 1623-AN10 | 3396 | |
| Poitiers (Saint-Pierre) | 8619424 | 1791-1792 | 136 | |
| Poitiers (Saint-Hilaire-le-Grand) | 8619419 | 1792-1792 | 45 | |
| Poitiers (Etat-Civil) | 8619401 | 1794-AN14 | 11120 | |
| Poitiers (Saint-Didier) | 8619410 | 1774-1791 | 740 | |
| Poitiers (Cathédrale Saint-Pierre) | 8619439 | 1791-1792 | 138 | |
| Poligny | 8607502 | 0000-1797 | 868 | |
| Pouille | 8619801 | 1680-1792 | 752 | |
| Pouthume | 8606611 | 1598-AN04 | 4302 | |
| Pouzioux | 8619901 | 1668-AN10 | 2230 | |
| Pranzay | 8613905 | 1674-1790 | 5436 | |
| Queaux | 8620301 | 1720-1899 | 7321 | |
| Quinçay | 8620401 | 1623-1792 | 4231 | |
| Raslay | 8620601 | 1587-1680 | 53 | |
| Roiffe | 8621001 | 1600-1615 | 482 | |
| Romagne | 8621101 | 1637-1792 | 5616 | |
| Rouille | 8621301 | 0000-1902 | 8849 | |
| Saint-Aubin | 8622502 | 0000-1792 | 664 | |
| Saint-Cassien | 8621501 | 1806-AN14 | 303 | |
| Saint-Chartres | 8621601 | 0000-1792 | 1554 | |
| Saint-Christophe | 8621701 | 1650-AN11 | 2854 | |
| Saint-Clair | 8621801 | 0000-1792 | 1761 | |
| Saint-Clémentin | 8607802 | 1693-AN14 | 947 | |
| Saint-Cyr | 8621901 | 0000-1792 | 969 | |
| Saint-Gaudent | 8622001 | 1669-AN14 | 1516 | |
| Saint-Germain | 8622301 | 1644-1792 | 3207 | |
| Saint-Gervais-les-Trois-Clochers | 8622401 | 1619-AN10 | 3335 | |
| Saint-Jean-de-Sauves | 8622501 | 0000-1792 | 4184 | |
| Saint-Laurent-de-Jourdes | 8622801 | 1737-1792 | 396 | |
| Saint-Léger-la-Palud | 8614602 | 1651-AN14 | 1348 | |
| Saint-Macoux | 8623101 | 1710-AN05 | 1628 | |
| Saint-Martial | 8623201 | 1679-AN14 | 1809 | |
| Saint-Martin-de-Quinlieu | 8622403 | 1621-AN14 | 1517 | |
| Saint-Martin-la-Rivière | 8623302 | 1669-AN14 | 4890 | |
| Saint-Maurice-la-Clouère | 8623501 | 1626-AN14 | 5326 | |
| Saint-paixent | 8611202 | 1672-1820 | 743 | |
| Saint-Pierre-de-Maillé (Etat-Civil) | 8623601 | 1793-AN14 | 6179 | |
| Saint-Pierre-de-Maillé (Saint-Pierre) | 8623602 | 1657-1792 | 3651 | |
| Saint-Pierre-de-Maillé (Saint-Phèle) | 8623603 | 1633-1792 | 5110 | |
| Saint-Pierre-Dexideuil | 8623701 | 1692-AN02 | 417 | |
| Saint-Pierre-les-Eglises | 8623801 | 1662-AN14 | 9638 | |
| Saint-Rémy-en-Montmorillon | 8624001 | 1674-1792 | 2336 | |
| Saint-Romain | 8624201 | 1679-AN12 | 3205 | |
| Saint-Sauvant | 8624401 | 1630-AN14 | 10148 | |
| Saint-saviol | 8624701 | 1692-AN09 | 1654 | |
| Saint-Secondin | 8624801 | 1610-1790 | 4994 | |
| Saint-Ustre | 8611102 | 1652-AN13 | 694 | |
| Saint-Vincent de l'Oratoire | 8616702 | 0000-1793 | 4407 | |
| Sainte-Radegonde-de-Marconnay | 8628301 | 0000-1792 | 1271 | |
| Sais | 8629305 | 1745-1789 | 90 | |
| Saix | 8625001 | 1600-1764 | 2682 | |
| Salles-en-Toulon | 8625101 | 1676-1895 | 2314 | |
| Sanxay | 8625301 | 1667-1792 | 6839 | |
| Saulge | 8625401 | 0000-1900 | 7949 | |
| Savigne | 8625501 | 1640-1792 | 5001 | |
| Savigny-sous-Faye | 8625701 | 1046-AN10 | 1560 | |
| Scorbe-Clairvaux | 8625801 | 1600-AN10 | 8879 | |
| Senille | 8625901 | 1583-AN10 | 3484 | |
| Serigny | 8626001 | 1653-AN10 | 3913 | |
| Sevres-Anxaumont | 8626101 | 1721-AN14 | 1501 | |
| Smarves | 8626301 | 1618-AN10 | 2729 | |
| Solome | 8625002 | 1668-1796 | 629 | |
| Sossais | 8626501 | 1599-1770 | 3045 | |
| Targe | 8626701 | 1688-AN11 | 1085 | |
| Terce | 8626801 | 1676-1792 | 1133 | |
| Thollet | 8627001 | 1653-AN10 | 1523 | |
| Thurageau | 8627101 | 0000-1790 | 3450 | |
| Thure | 8627201 | 0000-AN10 | 6353 | |
| Traversonne | 8629403 | 1806-AN14 | 259 | |
| Trois-Moutiers (Notre-Dame) | 8627402 | 1626-1676 | 349 | |
| Usson-du-Poitou | 8627601 | 1611-1792 | 9208 | |
| Varennes | 8627701 | 0000-1792 | 1542 | |
| Vaux | 8627801 | 1595-1735 | 2670 | |
| Vaux-sur-Vienne | 8627901 | 1629-AN11 | 3331 | |
| Veniers | 8628201 | 1622-1792 | 2336 | |
| Vernon | 8628401 | 0000-AN10 | 2111 | |
| Verrieres | 8628501 | 1645-1792 | 2705 | |
| Vigeant | 8628901 | 1607-1860 | 9431 | |
| Villedieu-du-Clain | 8629001 | 1671-1792 | 825 | |
| Vivonne (Saint-Michel) | 8629303 | 1672-1750 | 43 | |
| Vivonne (Saint-Georges) | 8629302 | 1737-1756 | 1431 | |
| Vouillé | 8629401 | 1620-1792 | 7827 | |
| Vouneuil-sous-Biard | 8629701 | 1596-AN14 | 4787 | |
| Vouneuil-sur-Vienne | 8629801 | 1750-1765 | 625 |
Soit un total de 752265 actes de naissance
Vienne (86) : table des mariages
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes |
|---|---|---|---|
| Adriers | 8600101 | 1690-1875 | 2462 |
| Amberre | 8600201 | 1609-1793 | 396 |
| Anché | 8600301 | 1675-1892 | 1163 |
| Andille | 8620902 | 1634-1812 | 566 |
| Angles-sur-Anglin (Saint-Martin) | 8600403 | 1659-1792 | 949 |
| Angles-sur-Anglin (Sainte-Croix) | 8600402 | 1649-1792 | 500 |
| Angliers | 8600501 | 0000-1782 | 441 |
| Antigny | 8600601 | 1654-AN11 | 2506 |
| Antogne | 8606610 | 1636-AN04 | 433 |
| Antran | 8600701 | 1611-AN10 | 1203 |
| Anxaumont | 8626102 | 1693-1819 | 175 |
| Arçay | 8600801 | 1626-1792 | 548 |
| Archigny | 8600901 | 1633-AN10 | 2054 |
| Aslonnes | 8601001 | 1672-AN12 | 809 |
| Asnières | 8616402 | 1667-AN13 | 268 |
| Asnières-sur-Blour | 8601101 | 1730-AN13 | 909 |
| Asnois | 8601201 | 1654-1812 | 570 |
| Aulnay | 8601301 | 1672-AN09 | 219 |
| Availles-en-Chatellerault | 8601401 | 1623-1792 | 895 |
| Availles-Limouzine | 8601501 | 1680-AN14 | 2022 |
| Availles-Limouzine (Contrats) | 8601502 | 1628-1760 | 1161 |
| Avanton | 8601601 | 1732-AN02 | 242 |
| Avrigny | 8622402 | 1638-AN13 | 500 |
| Ayron | 8601701 | 1675-AN14 | 1797 |
| Bapteresse | 8606503 | 1703-AN04 | 70 |
| Basses | 8601801 | 1690-1788 | 218 |
| Beaumont | 8601901 | 1620-AN14 | 2561 |
| Beauvoir | 8615702 | 1737-AN06 | 116 |
| Bellefonds | 8602001 | 1650-1792 | 265 |
| Benassay | 8602101 | 1629-AN10 | 1672 |
| Berthegon | 8602301 | 1674-1792 | 270 |
| Beruges | 8602401 | 1676-AN14 | 1848 |
| Bethines | 8602501 | 1639-AN14 | 1398 |
| Beuxes | 8602601 | 0000-1792 | 407 |
| Biard | 8602701 | 1701-1792 | 104 |
| Bignoux | 8602801 | 1643-1792 | 358 |
| Blanzay | 8602901 | 1687-1812 | 1105 |
| Blaslay | 8603001 | 1737-AN02 | 116 |
| Bonnes | 8603101 | 1637-1792 | 994 |
| Bonneuil-Matours | 8603201 | 0000-1794 | 1058 |
| Bouchet | 8603301 | 1666-1792 | 310 |
| Bouresse | 8603401 | 1627-AN06 | 1235 |
| Bourg-Archambault | 8603501 | 1639-v.19 | 1050 |
| Bournand | 8603601 | 1636-1792 | 718 |
| Bournezeau | 8600202 | 1678-AN13 | 280 |
| Boussageau | 8612802 | 1668-AN13 | 636 |
| Brigueil-le-Chantre | 8603701 | 1672-AN14 | 1412 |
| Brion | 8603801 | 1672-AN13 | 410 |
| Brux | 8603901 | 1737-AN02 | 606 |
| Bussière | 8604001 | 1674-AN13 | 545 |
| Buxerolles | 8604101 | 1640-1792 | 281 |
| Buxeuil | 8604201 | 1673-1792 | 621 |
| Ceaux-en-Couhe | 8604301 | 1675-1750 | 249 |
| Ceaux-en-Loudun | 8604401 | 0000-1780 | 654 |
| Celle-Levescault | 8604501 | 1663-AN05 | 1278 |
| Cenan | 8620202 | 1672-AN14 | 589 |
| Cenon-sur-Vienne | 8604601 | 1670-1812 | 346 |
| Cernay | 8604701 | 1657-AN10 | 386 |
| Chabournay | 8604801 | 1712-1792 | 305 |
| Chalandray | 8605001 | 1677-1802 | 188 |
| Champagne-le-Sec | 8605101 | 1664-1810 | 575 |
| Champagne-Saint-Hilaire | 8605202 | 1638-AN07 | 563 |
| Champagne-Saint-Hilaire | 8605201 | 1674-AN14 | 1769 |
| Champigny-le-Sec | 8605301 | 1623-AN13 | 2102 |
| Champniers | 8605401 | 1658-AN09 | 809 |
| Chapelle-Baton | 8605501 | 0000-1901 | 1279 |
| Chapelle-Montreuil | 8605601 | 1733-AN13 | 669 |
| Chapelle-Morthemer | 8605701 | 1692-v.19 | 606 |
| Chapelle-Moulière | 8605801 | 1701-AN10 | 433 |
| Chapelle-Roux | 8607202 | 0000-AN13 | 331 |
| Chapelle-Viviers | 8605901 | 1601-AN13 | 1103 |
| Charrais | 8606001 | 1669-AN14 | 1243 |
| Charroux | 8606101 | 1666-1812 | 2054 |
| Chasseignes | 8617302 | 1604-1845 | 746 |
| Chasseneuil | 8606201 | 0000-1793 | 823 |
| Chatain | 8606301 | 1638-1812 | 824 |
| Chateau-Garnier | 8606401 | 1654-1791 | 950 |
| Chateau-Larcher | 8606501 | 1737-1796 | 338 |
| Châtellerault (Saint-Jacques) | 8606602 | 1614-1792 | 2746 |
| Châtellerault (Saint-Jean-Baptiste) | 8606608 | 1655-1792 | 2879 |
| Châtellerault (Etat-Civil) | 8606601 | 1853-AN05 | 5400 |
| Châtellerault (Saint-Jean-Evangéliste) | 8606603 | 1587-1792 | 3866 |
| Châtellerault (Saint-Romain) | 8606604 | 1669-1792 | 167 |
| Châtellerault (Notre-Dame) | 8606607 | 0000-1792 | 1003 |
| Chaunay | 8606801 | 1673-1803 | 1278 |
| Chaussée | 8606901 | 1691-AN09 | 483 |
| Chauvigny (Saint-Pierre) | 8607004 | 1599-1792 | 325 |
| Chauvigny (Saint-Just) | 8607002 | 1630-1792 | 270 |
| Chauvigny (Etat-Civil) | 8607001 | 1793-AN14 | 1543 |
| Chauvigny (Saint-Léger) | 8607003 | 1666-1792 | 798 |
| Cheneche | 8607101 | 1679-1792 | 336 |
| Chenevelles | 8607201 | 1635-1792 | 666 |
| Cherves | 8607302 | 1724-1749 | 259 |
| Cherves | 8607301 | 1700-1822 | 995 |
| Chire-en-Montreuil | 8607401 | 0000-AN14 | 1611 |
| Chiré-les-Bois | 8628402 | 1675-AN13 | 180 |
| Chouppes | 8607503 | 1655-1703 | 96 |
| Chouppes | 8607501 | 1642-1792 | 599 |
| Cisse | 8607601 | 1630-AN13 | 1236 |
| Civaux | 8607701 | 1730-AN14 | 704 |
| Civray | 8607801 | 1617-AN14 | 4217 |
| Civray (Contrats) | 8607803 | 0000-1796 | 910 |
| Civray-les-Essarts | 8629402 | 1793-AN13 | 28 |
| Claunay-en-Loudun | 8607901 | 0000-1792 | 615 |
| Cloue | 8608001 | 1682-AN14 | 906 |
| Colombiers | 8608101 | 1660-AN10 | 514 |
| Concise | 8616502 | 1655-1792 | 845 |
| Couhe | 8608201 | 1626-1792 | 1461 |
| Coulombiers | 8608301 | 1673-AN14 | 797 |
| Coulonges | 8608401 | 1668-AN13 | 1158 |
| Coussay | 8608501 | 1737-AN10 | 337 |
| Coussay-les-Bois | 8608601 | 1649-AN11 | 1190 |
| Cramard | 8605002 | 1640-AN03 | 552 |
| Craon | 8608701 | 1621-AN14 | 761 |
| Cremille | 8619302 | 1641-1794 | 368 |
| Croutelle | 8608801 | 1686-AN09 | 189 |
| Crue | 8625202 | 1737-1798 | 45 |
| Cuhon | 8608901 | 1656-AN14 | 1212 |
| Cuhon | 8608902 | 1675-1714 | 147 |
| Curcay-sur-Dive (Etat-Civil) | 8609001 | 1784-1897 | 167 |
| Curcay-sur-Dive (Saint-Pierre) | 8609003 | 1725-1789 | 247 |
| Curcay-sur-Dive (Saint-Gervais) | 8609002 | 1720-1789 | 70 |
| Curzay-sur-Vonne | 8609101 | 1663-1792 | 390 |
| Dandesigny | 8628602 | 1679-1792 | 135 |
| Dange-Saint-Romain | 8609201 | 1640-AN10 | 1141 |
| Derce | 8609301 | 0000-1792 | 544 |
| Dienne | 8609401 | 1640-AN13 | 486 |
| Dissay | 8609501 | 1637-AN14 | 2360 |
| Doussay | 8609601 | 1674-v.19 | 663 |
| Enjambes | 8613906 | 1652-AN06 | 681 |
| Ferriere-Airoux | 8609701 | 1681-AN14 | 155 |
| Fleix | 8609801 | 1672-AN12 | 444 |
| Fleure | 8609901 | 1682-AN13 | 439 |
| Fontaine-le-Comte | 8610001 | 1669-AN14 | 826 |
| Fressineau | 8616403 | 1650-AN04 | 217 |
| Frontenay-sur-Dive | 8610101 | 1622-1793 | 394 |
| Frozes | 8610201 | 1806-AN13 | 564 |
| Gençay | 8610301 | 0000-AN13 | 1275 |
| Genouille | 8610401 | 1658-1813 | 1255 |
| Gizay | 8610501 | 1647-1792 | 495 |
| Glenouze | 8610601 | 1692-1789 | 154 |
| Gouex | 8610701 | 1730-AN13 | 356 |
| Grimaudière | 8610801 | 1668-1792 | 351 |
| Grimaudière | 8610802 | 1710-1729 | 257 |
| Guesnes | 8610901 | 1757-AN09 | 264 |
| Haims | 8611001 | 0000-AN14 | 780 |
| Ingrandes | 8611101 | 0000-AN10 | 689 |
| Isle-Jourdain | 8611201 | 1697-1806 | 653 |
| Iteuil | 8611301 | 1690-1792 | 719 |
| Jardres | 8611401 | 1668-1792 | 442 |
| Jarzay | 8615002 | 1683-1789 | 161 |
| Jaunay-Clan | 8611501 | 1640-AN14 | 1803 |
| Jaunay-Clan | 8611502 | 1729-1772 | 211 |
| Jazeneuil | 8611601 | 1674-AN14 | 899 |
| Joue | 8604402 | 1667-1780 | 194 |
| Jouhet | 8611701 | 1651-AN12 | 1319 |
| Journet | 8611801 | 1624-1904 | 2009 |
| Jousse | 8611901 | 1646-1812 | 333 |
| Lathus-Saint-Rémy | 8612001 | 1668-1681 | 230 |
| Latille | 8612101 | 1648-AN14 | 1426 |
| Lauthiers | 8612201 | 1670-AN13 | 426 |
| Lavausseau | 8612301 | 1869-1902 | 257 |
| Lavoux | 8612401 | 0000-1792 | 432 |
| Leigne-les-Bois | 8612501 | 1628-1792 | 834 |
| Leigne-sur-Usseau | 8612701 | 1693-AN10 | 357 |
| Leignes-sur-Fontaine | 8612601 | 1661-AN13 | 1527 |
| Lesigny | 8612901 | 1695-AN11 | 776 |
| Leugny | 8613001 | 1621-1812 | 1144 |
| Lhommaize | 8613101 | 1737-AN14 | 801 |
| Liaigue | 8605302 | 1692-AN13 | 221 |
| Liglet | 8613201 | 1625-1806 | 1567 |
| Liguge | 8613301 | 1663-AN13 | 669 |
| Linazay | 8613401 | 1671-1791 | 336 |
| Liniers | 8613501 | 1686-1792 | 288 |
| Lizant | 8613601 | 1649-AN14 | 1084 |
| Loudun (Protestant) | 8613706 | 1535-1788 | 948 |
| Loudun (Saint-Pierre-du-Martray) | 8613703 | 1674-1790 | 1675 |
| Loudun (Saint-Pierre-du-Marché) | 8613702 | 1679-1790 | 3938 |
| Loudun | 8613707 | 1560-1699 | 1652 |
| Luchapt | 8613801 | 1669-1792 | 482 |
| Lusignan (Notre-Dame) | 8613902 | 1680-AN05 | 234 |
| Lussac-les-Châteaux | 8614001 | 1668-AN08 | 1164 |
| Magne | 8614101 | 1707-1739 | 148 |
| Maille | 8614201 | 1793-AN14 | 448 |
| Maire | 8614301 | 1692-AN10 | 362 |
| Marçay (Saint-Médard) | 8614502 | 1700-AN04 | 674 |
| Marigny-Brizay | 8614601 | 1580-AN14 | 1422 |
| Marigny-Chémereau | 8614701 | 0000-1801 | 396 |
| Marnay | 8614801 | 1672-AN04 | 642 |
| Martaize | 8614901 | 1626-1792 | 716 |
| Massognes | 8615001 | 1668-AN14 | 631 |
| Maulay | 8615101 | 1676-1780 | 322 |
| Mauprevoir | 8615201 | 1668-AN14 | 1222 |
| Mazerolles | 8615301 | 0000-AN14 | 341 |
| Mazeuil | 8615401 | 1617-AN14 | 937 |
| Messais | 8615501 | 1665-1793 | 210 |
| Messeme | 8615601 | 1630-1792 | 244 |
| Mezeaux | 8613302 | 1638-AN10 | 357 |
| Mignaloux-Beauvoir | 8615701 | 1642-1792 | 302 |
| Migne-Auxances | 8615801 | 1654-AN06 | 1379 |
| Millac | 8615901 | 1692-AN14 | 1582 |
| Mirebeau (Etat-Civil) | 8616001 | 1793-AN09 | 194 |
| Mirebeau (Sainte-Marie-Madeleine) | 8616004 | 1670-1773 | 81 |
| Mirebeau (Saint-Hilaire) | 8616005 | 1639-1792 | 483 |
| Mirebeau (Saint-Pierre) | 8616006 | 1677-1776 | 76 |
| Mirebeau (Notre-Dame) | 8616002 | 1602-1792 | 1265 |
| Mirebeau (Saint-André) | 8616003 | 1620-1792 | 591 |
| Moncontour (Notre-Dame) | 8616102 | 1652-1792 | 273 |
| Moncontour (Saint-Nicolas) | 8616103 | 0000-1791 | 387 |
| Mondion | 8616201 | 0.19-AN12 | 771 |
| Mont-Saint-Savin | 8624602 | 1701-AN13 | 369 |
| Montamise | 8616301 | 1712-AN02 | 459 |
| Montgauguier | 8614401 | 1624-AN14 | 1244 |
| Monthoiron | 8616401 | 1643-1792 | 333 |
| Montmorillon | 8616501 | 1668-AN08 | 2427 |
| Montreuil-Bonnin | 8616601 | 1665-1904 | 875 |
| Montreuil-Bonnin (Protestants) | 8616602 | 1672-1673 | 9 |
| Monts-sur-Guesnes | 8616701 | AN02-AN11 | 106 |
| Morthemer | 8616801 | 1662-AN14 | 542 |
| Morton | 8616901 | 0000-1792 | 420 |
| Moulismes | 8617001 | 1678-AN13 | 1359 |
| Moussac | 8617101 | 1650-AN13 | 2333 |
| Mouterre-sur-Blourde | 8617201 | 1699-1879 | 649 |
| Naintre | 8617401 | 1639-1791 | 1442 |
| Nalliers | 8617501 | 1645-AN11 | 890 |
