Maine-et-Loire (49) : table des naissances / baptêmes
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes | |
|---|---|---|---|---|
| Allonnes | 49002A | 1614-1790 | 7853 | |
| Ambillou | 49003B | 1807-1892 | 1753 | |
| Ambillou-la-Grésille | 49003A | 1663-1806 | 4225 | |
| Andard | 49004 | 1604-1792 | 6446 | |
| Andigné | 49005 | 1601-1792 | 3200 | |
| Andrezé | 49006 | 1632-1902 | 7803 | |
| Angers (Saint-Laud) | 49007D | 1700-1792 | 3501 | |
| Angers (Saint-Maurille) | 49007H | 1537-1599 | 5713 | |
| Angers (Saint-Aignan) | 49007A | 1555-1791 | 1282 | |
| Angers (Saint-Augustin) | 49007T | 1601-1729 | 3268 | |
| Angers (Saint-Michel-du-Tertre) | 49007U | 1554-1791 | 22110 | |
| Angers (Saint-Martin) | 49007F | 1548-1791 | 10865 | |
| Angers (Saint-Samson) | 49007S | 1572-1793 | 7450 | |
| Angers (Saint-Jean-Saint-Julien) | 49007E | 1690-1791 | 3984 | |
| Angers (La Trinité) | 49007N | 1566-1802 | 73952 | |
| Angers (L'Esvière) | 49007M | 1588-1791 | 2629 | |
| Angers (Saint-Jacques) | 49007P | 1579-1792 | 5820 | |
| Angers (Saint-Pierre) | 49007K | 1488-1785 | 5097 | |
| Angrie | 49008 | 1551-1668 | 3198 | |
| Armaillé | 49010 | 1675-1902 | 4939 | |
| Artannes-sur-Thouet | 49011 | 1609-1902 | 1761 | |
| Auverse | 49013 | 1600-1673 | 1288 | |
| Aviré | 49014 | 1606-1792 | 5235 | |
| Avrillé | 49015 | 1532-1792 | 5172 | |
| Bagneux | 49016 | 1649-1742 | 359 | |
| Bauné | 49019 | 1664-1902 | 7457 | |
| Beaufort (Saint-Pierre-du-Lac) | 49021C | 1617-1799 | 4415 | |
| Beaugé-Temple | 49018D | 1598-1685 | 319 | |
| Beaulieu | 49022 | 1752-1901 | 1460 | |
| Beaupréau (Saint-Martin) | 49023B | 1542-1790 | 12963 | |
| Beaupréau (Notre-Dame) | 49023C | 1668-1790 | 2438 | |
| Beaupréau | 49023D | 1789-1800 | 346 | |
| Béhuard | 49028 | 1601-1910 | 2383 | |
| Blaison | 49029 | 1559-1829 | 6834 | |
| Blou | 49030 | 1608-1792 | 5925 | |
| Bouchemaine | 49035B | 1583-1886 | 4456 | |
| Bourg | 49339A | 1668-1689 | 331 | |
| Bourg-l'Evêque | 49038 | 1668-1790 | 1501 | |
| Brain-sur-Allonnes | 49041 | 1593-1700 | 4629 | |
| Brain-sur-l'Authion | 49042 | 1650-1899 | 11283 | |
| Breil | 49044 | 1623-1792 | 3717 | |
| Brézé (Saint-Vincent) | 49046C | 1793-1908 | 2185 | |
| Brézé (Saint-Vincent) | 49046B | 1665-1793 | 3438 | |
| Brézé (Sainte-Catherine) | 49046A | 1670-1672 | 66 | |
| Brigné | 49047 | 1598-1749 | 3377 | |
| Briollay | 49048 | 1573-1792 | 6023 | |
| Brissac | 49050A | 1669-1802 | 4171 | |
| Brissarthe | 49051 | 1601-1604 | 82 | |
| Broc | 49052 | 1600-1742 | 3459 | |
| Brossay | 49053 | 1674-1902 | 1234 | |
| Candé | 49054 | 1668-1900 | 6657 | |
| Cantenay | 49055A | 1668-1836 | 3850 | |
| Cantenay-Epinard | 49055B | 1837-1900 | 767 | |
| Carbay | 49056 | 1699-1796 | 1348 | |
| Chalonnes-sous-Le-Lude | 49062 | 1539-1643 | 1793 | |
| Chalonnes-sur-Loire (Notre-Dame) | 49063A | 1700-1789 | 3230 | |
| Chalonnes-sur-Loire (Saint-Maurille) | 49063B | 1668-1751 | 6796 | |
| Chambellay | 49064 | 1611-1793 | 3867 | |
| Champteussé | 49067 | 1668-1881 | 2410 | |
| Champtoceaux | 49069 | 1708-1902 | 5304 | |
| Chanteloup | 49070 | 1676-1790 | 4993 | |
| Chanzeaux | 49071 | 1667-1793 | 7027 | |
| Chartrené | 49079 | 1675-1902 | 1109 | |
| Châteauneuf-sur-Sarthe (Notre-Dame-de-Séronnes) | 49080B | 1668-1899 | 5842 | |
| Châteauneuf-sur-Sarthe (Saint-André) | 49080A | 1668-1789 | 1436 | |
| Châtelais | 49081 | 1612-1804 | 7014 | |
| Chazé-sur-Argos | 49089 | 0000-1792 | 9925 | |
| Chemellier | 49091 | 1606-1805 | 4135 | |
| Chemillé (Saint-Léonard) | 49092A | 1712-1776 | 4 | |
| Chemillé (Saint-Gilles) | 49092B | 1667-1790 | 1593 | |
| Chemillé (Saint-Pierre) | 49092D | 1668-1790 | 8311 | |
| Chemillé (Notre-Dame) | 49092C | 1668-1790 | 4770 | |
| Chemiré-sur-Sarthe | 49093 | 1685-1802 | 842 | |
| Chenillé-Changé | 49095 | 1573-1792 | 1469 | |
| Cholet (Saint-Melaine) | 49099B | 1689-1790 | 844 | |
| Cholet (Saint-Pierre) | 49099D | 1675-1790 | 14100 | |
| Cholet (Notre-Dame) | 49099C | 1668-1789 | 5929 | |
| Combrée | 49103 | 1668-1805 | 6259 | |
| Corné | 49106 | 1625-1900 | 14679 | |
| Coron | 49109 | 1587-1805 | 15646 | |
| Cossé | 49111 | 1669-1791 | 2382 | |
| Courchamps | 49113 | 1596-1792 | 2291 | |
| Courléon | 49114 | 1610-1791 | 2327 | |
| Dénezé-sous-Doué | 49121 | 1606-1655 | 681 | |
| Dénezé-sous-le-Lude | 49122 | 1597-1902 | 3413 | |
| Drain | 49126 | 1681-1792 | 5481 | |
| Echemiré | 49128B | 1517-1639 | 1535 | |
| Ecouflant | 49129 | 1670-1712 | 811 | |
| Epiré | 49329A | 1595-1791 | 2618 | |
| Erigné | 49223A | 1583-1795 | 3506 | |
| Etiau | 49164A | 1676-1790 | 710 | |
| Feneu | 49135 | 1674-1793 | 3331 | |
| Forges | 49141 | 1668-1792 | 1006 | |
| Foudon | 49241A | 1674-1791 | 1992 | |
| Gée | 49147 | 1670-1882 | 2332 | |
| Gennes | 49149E | 1820-1846 | 891 | |
| Gennes (Saint-Nicolas) | 49149C | 1752-1761 | 3 | |
| Genneteil | 49150 | 1630-1645 | 415 | |
| Gesté | 49151 | 1602-1800 | 9329 | |
| Gohier | 49152 | 1605-1759 | 1378 | |
| Gonnord | 49153 | 1668-1902 | 12050 | |
| Grez-Neuville | 49155 | 1674-1803 | 5810 | |
| Grugé (L'Hôpital) | 49156A | 1863-1902 | 538 | |
| Jallais | 49162 | 1668-1790 | 11553 | |
| Joué | 49164B | 1598-1790 | 5429 | |
| Juigné-Béné | 49166 | 1676-1900 | 2442 | |
| Juigné-sur-Loire | 49167 | 1614-1802 | 6390 | |
| Jumelles | 49168 | 1599-1677 | 3396 | |
| L'Hôtellerie-de-Flée | 49158 | 1776-1796 | 400 | |
| La Bohalle | 49032 | 1625-1903 | 8025 | |
| La Boutouchère | 49276E | 1787-1790 | 83 | |
| La Breille | 49045 | 1640-1792 | 2650 | |
| La Chapelle-du-Genêt | 49072 | 1552-1802 | 5126 | |
| La Chapelle-Rousselin | 49074 | 1673-1829 | 3054 | |
| La Chapelle-Saint-Florent | 49075 | 1673-1910 | 6818 | |
| La Chapelle-sous-Doué | 49125A | 1601-1802 | 4620 | |
| La Chapelle-sur-Oudon | 49077 | 1616-1896 | 7035 | |
| La Chaussaire | 49085 | 1668-1790 | 3682 | |
| La Crilloire | 49381A | 1668-1801 | 456 | |
| La Jubaudière | 49165 | 1673-1790 | 2408 | |
| La Jumellière | 49169 | 1741-1800 | 2927 | |
| La Lande-Chasles | 49171 | 1669-1792 | 534 | |
| La Pellerine | 49237 | 1599-1791 | 1371 | |
| La Plaine | 49240 | 1669-1902 | 8495 | |
| La Poitevinière | 49243 | 1650-1803 | 6372 | |
| La Renaudière | 49258 | 1561-1802 | 4550 | |
| La Roche-Foulques | 49337A | 1759-1789 | 8 | |
| La Romagne | 49260 | 1668-1739 | 2033 | |
| La Salle-de-Vihiers | 49325 | 1668-1797 | 4750 | |
| La Salle-et-Chapelle-Aubry | 49324 | 1602-1676 | 1623 | |
| La Séguinière | 49332 | 1613-1800 | 6544 | |
| La Tessoualle | 49343 | 1691-1897 | 9033 | |
| La Tourlandry | 49351 | 1592-1900 | 12995 | |
| Landemont | 49172 | 1643-1800 | 5468 | |
| Lasse | 49173 | 1598-1628 | 436 | |
| Le Coudray-Macouard | 49112 | 1637-1800 | 3259 | |
| Le Fief-Sauvin | 49137C | 1671-1791 | 4008 | |
| Le Longeron | 49179 | 1624-1808 | 6753 | |
| Le Marillais | 49190 | 1677-1902 | 4173 | |
| Le May-sur-Evre | 49193 | 1674-1800 | 15235 | |
| Le Mesnil-en-Vallée | 49204 | 1668-1862 | 10568 | |
| Le Pin-en-Mauges | 49239 | 1591-1800 | 4900 | |
| Le Plessis-Grammoire | 49241B | 1668-1799 | 1976 | |
| Le Puy-Notre-Dame | 49253 | 1585-1902 | 14598 | |
| Le Tremblay | 49354 | 1794-1902 | 1831 | |
| Le Voide | 49379 | 1601-1802 | 5874 | |
| Les Alleuds | 49001 | 1607-1792 | 2200 | |
| Les Cerqueux-de-Maulévrier | 49058 | 1624-1822 | 4880 | |
| Les Ponts-de-Cé | 49246D | 1794-1902 | 9056 | |
| Les Ponts-de-Cé (Saint-Maurille) | 49246C | 1659-1794 | 6492 | |
| Les Ponts-de-Cé (Saint-Aubin) | 49246B | 1598-1791 | 11492 | |
| Les Ulmes | 49359 | 1608-1902 | 3603 | |
| Linières | 49289A | 1668-1812 | 1407 | |
| Linières-Bouton | 49175 | 1628-1823 | 2321 | |
| Liré | 49177 | 1668-1790 | 6105 | |
| Loiré | 49178 | 1785-1806 | 717 | |
| Longué | 49180 | 1657-1907 | 32535 | |
| Louvaines | 49184B | 1802-1812 | 284 | |
| Luigné | 49186 | 1580-1701 | 1485 | |
| Marigné | 49189 | 1590-1902 | 11145 | |
| Maulévrier | 49192 | 1676-1860 | 5939 | |
| Mazé | 49194 | 1555-1900 | 30429 | |
| Mazières | 49195 | 1677-1802 | 1991 | |
| Meigné | 49198 | 1793-1902 | 630 | |
| Meigné-le-Vicomte | 49197 | 1576-1712 | 3174 | |
| Melay | 49199 | 1625-1799 | 5683 | |
| Méon | 49202 | 1620-1689 | 851 | |
| Montigné-sur-Moine | 49210 | 1610-1800 | 4874 | |
| Montilliers | 49211 | 1783-1903 | 2293 | |
| Montreuil-Belfroy | 49214 | 1677-1818 | 1229 | |
| Montreuil-sur-Maine | 49217 | 1636-1730 | 2617 | |
| Montsoreau | 49219B | 1780-1789 | 272 | |
| Morannes | 49220B | 1595-1806 | 13016 | |
| Mouliherne | 49221 | 1667-1719 | 2538 | |
| Mozé | 49222 | 1668-1838 | 4694 | |
| Mûrs | 49223B | 1541-1795 | 11416 | |
| Neuvy-en-Mauges | 49225 | 1541-1800 | 5765 | |
| Noyant-la-Gravoyère | 49229 | 1622-1822 | 2877 | |
| Nuaillé | 49231 | 1650-1793 | 2005 | |
| Nyoiseau | 49233 | 1593-1821 | 2161 | |
| Parçay | 49234A | 1591-1792 | 7901 | |
| Parnay | 49235 | 1665-1906 | 3127 | |
| Passavant | 49236 | 1600-1799 | 2844 | |
| Pouancé (La Madeleine) | 49248C | 1701-1790 | 2996 | |
| Pouancé (Saint-Aubin) | 49248A | 1582-1789 | 10919 | |
| Pruniers | 49035A | 1616-1791 | 1646 | |
| Puiset-Doré | 49252 | 1600-1791 | 5106 | |
| Quincé | 49050B | 1571-1805 | 3282 | |
| Rablay | 49256 | 1638-1806 | 3508 | |
| Richebourg | 49346D | 1572-1636 | 195 | |
| Rochefort-sur-Loire | 49259 | 1854-1873 | 776 | |
| Roussay | 49263 | 1668-1789 | 3546 | |
| Russé | 49002B | 1780-1792 | 81 | |
| Saint-André-de-la-Marche | 49264 | 1610-1796 | 5926 | |
| Saint-Aubin-du-Pavoil | 49331C | 1584-1789 | 7133 | |
| Saint-Augustin-des-Bois | 49266 | 1592-1792 | 3000 | |
| Saint-Barthélémy | 49267A | 1668-1792 | 3572 | |
| Saint-Christophe-du-Bois | 49269 | 1581-1803 | 7409 | |
| Saint-Christophe-la-Couperie | 49270 | 1692-1790 | 869 | |
| Saint-Clément | 49272A | 1696-1813 | 4983 | |
| Saint-Crespin | 49273 | 1676-1790 | 3243 | |
| Saint-Cyr-en-Bourg | 49274 | 1677-1797 | 2449 | |
| Saint-Georges-des-Sept-Voies | 49279C | 1560-1686 | 2054 | |
| Saint-Georges-du-Puy-de-la-Garde | 49281 | 1609-1800 | 6153 | |
| Saint-Georges-sur-Loire | 49283 | 1792-1802 | 814 | |
| Saint-Germain-des-Prés | 49284 | 1592-1814 | 9574 | |
| Saint-Germain-sur-Moine | 49285 | 0000-1800 | 7395 | |
| Saint-Hilaire-du-Bois | 49286 | 1633-1802 | 7247 | |
| Saint-Jean-de-la-Croix | 49288 | 1718-1902 | 802 | |
| Saint-Jean-de-Linières | 49289B | 1813-1901 | 895 | |
| Saint-Jean-des-Marais | 49271A | 1668-1801 | 1213 | |
| Saint-Lambert-du-Lattay | 49292B | 1540-1902 | 4316 | |
| Saint-Laurent-des-Autels | 49296 | 1677-1790 | 3221 | |
| Saint-Laurent-du-Mottay | 49297 | 1579-1806 | 6479 | |
| Saint-Léger-sous-Cholet | 49299 | 1864-1902 | 563 | |
| Saint-Lézin | 49300 | 1669-1792 | 3193 | |
| Saint-Macaire-du-Bois | 49302B | 1646-1902 | 5053 | |
| Saint-Macaire-en-Mauges | 49301 | 1677-1800 | 6996 | |
| Saint-Martin-du-Bois | 49305 | 1595-1793 | 5808 | |
| Saint-Mathurin-sur-Loire | 49307A | 1566-1791 | 7876 | |
| Saint-Melaine-sur-Aubance | 49308 | 1595-1802 | 3589 | |
| Saint-Michel-du-Bois | 49309A | 1519-1672 | 1500 | |
| Saint-Paul-du-Bois | 49310 | 1668-1802 | 4838 | |
| Saint-Philbert-en-Mauges | 49312 | 1668-1809 | 1251 | |
| Saint-Pierre-en-Vaux | 49279A | 1580-1779 | 1185 | |
| Saint-Pierre-Montlimart | 49313A | 1893-1905 | 303 | |
| Saint-Quentin-lès-Beaurepaire | 49315 | 1693-1902 | 2154 | |
| Saint-Rémy-en-Mauges | 49316 | 1668-1793 | 4378 | |
| Saint-Rémy-la-Varenne | 49317 | 1603-1730 | 2789 | |
| Saint-Saturnin-sur-Loire | 49318 | 1583-1658 | 1310 | |
| Saint-Sigismond | 49321 | 1663-1794 | 1946 | |
| Sainte-Gemme-d'Andigné | 49277 | 1534-1771 | 9601 | |
| Sainte-Gemmes-sur-Loire | 49278 | 1583-1792 | 6989 | |
| Sarrigné | 49326 | 1648-1902 | 2006 | |
| Saumur (Saint-Pierre) | 49328H | 1571-1793 | 9564 | |
| Savennières | 49329B | 1607-1912 | 11871 | |
| Sceaux | 49330 | 1669-1901 | 3577 | |
| Seiches | 49333 | 1808-1859 | 851 | |
| Somloire | 49336 | 1601-1802 | 6352 | |
| Sorges | 49246A | 1604-1791 | 1518 | |
| Sorges (Temple) | 49246E | 1600-1684 | 1147 | |
| Soucelles | 49337B | 1756-1790 | 141 | |
| Thorigné-d'Anjou | 49344 | 1607-1802 | 3557 | |
| Tigné | 49348 | 1589-1802 | 7386 | |
| Tillières | 49349 | 1671-1789 | 4667 | |
| Torfou | 49350 | 1669-1790 | 4324 | |
| Trélazé | 49353 | 1606-1803 | 5281 | |
| Trémentines | 49355 | 1562-1800 | 9869 | |
| Turquant | 49358 | 1700-1902 | 3437 | |
| Varrains | 49362 | 1721-1810 | 1897 | |
| Vauchrétien | 49363 | 1555-1799 | 6441 | |
| Vern | 49367 | 1668-1804 | 6255 | |
| Vernantes | 49368B | 1583-1791 | 11153 | |
| Vernoil-le-Fourier | 49369A | 1676-1791 | 5886 | |
| Vézins | 49371C | 1676-1792 | 7247 | |
| Villedieu-la-Blouère | 49375 | 1613-1793 | 3910 | |
| Villemoisan | 49376 | 1588-1905 | 2594 | |
| Yzernay | 49381B | 1668-1799 | 6767 |
Soit un total de 1255925 actes de naissance
Maine-et-Loire (49) : table des mariages
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes |
|---|---|---|---|
| Allençon | 49227A | 1674-1835 | 696 |
| Allonnes | 49002A | 1621-1892 | 4710 |
| Ambillou | 49003B | 1807-1902 | 838 |
| Ambillou-la-Grésille | 49003A | 1668-1806 | 1022 |
| Andard | 49004 | 1605-1899 | 2762 |
| Andigné | 49005 | 1624-1902 | 987 |
| Andrezé | 49006 | 1672-1873 | 1605 |
| Angers (Saint-Laud) | 49007D | 1621-1792 | 1990 |
| Angers (Saint-Maurille) | 49007H | 1580-1791 | 5555 |
| Angers (Saint-Aignan) | 49007A | 1600-1791 | 699 |
| Angers (Saint-Léonard) | 49007R | 1608-1792 | 555 |
| Angers (Saint-Augustin) | 49007T | 1601-1791 | 1137 |
| Angers (Saint-Michel-du-Tertre) | 49007U | 1618-1791 | 5094 |
| Angers (Saint-Martin) | 49007F | 1617-1791 | 1943 |
| Angers (Saint-Samson) | 49007S | 1610-1792 | 1745 |
| Angers (Saint-Denis) | 49007B | 1606-1790 | 685 |
| Angers (Saint-Jean-Saint-Julien) | 49007E | 1690-1791 | 1167 |
| Angers (Sainte-Croix) | 49007L | 1705-1791 | 432 |
| Angers (La Trinité) | 49007N | 1600-1802 | 14635 |
| Angers (L'Esvière) | 49007M | 1603-1791 | 722 |
| Angers (Saint-Jacques) | 49007P | 1617-1793 | 1125 |
| Angers (Saint-Pierre) | 49007K | 1596-1792 | 2805 |
| Angers (Saint-Nicolas) | 49007Q | 1637-1792 | 825 |
| Angers (Saint-Michel-la-Palud) | 49007J | 1740-1803 | 934 |
| Angrie | 49008 | 1600-1902 | 3040 |
| Antoigné | 49009 | 1668-1912 | 999 |
| Armaillé | 49010 | 1613-1902 | 1872 |
| Artannes-sur-Thouet | 49011 | 1610-1902 | 503 |
| Aubigné | 49012B | 1802-1902 | 293 |
| Aubigné-Briand | 49012A | 1672-1798 | 409 |
| Auverse | 49013 | 1600-1903 | 1818 |
| Aviré | 49014 | 1607-1902 | 1633 |
| Avrillé | 49015 | 1605-1902 | 2040 |
| Bagneux | 49016 | 1648-1902 | 844 |
| Baracé | 49017 | 1627-1901 | 1455 |
| Bauné | 49019 | 1621-1904 | 2845 |
| Beaucouzé | 49020 | 1646-1895 | 1410 |
| Beaufort (Saint-Pierre-du-Lac) | 49021C | 1618-1792 | 1110 |
| Beaufort (Notre-Dame) | 49021B | 1716-1792 | 2548 |
| Beaufort-en-Vallée | 49021D | 1793-1902 | 4626 |
| Beaugé | 49018C | 1668-1902 | 5486 |
| Beaugé-Temple | 49018D | 1601-1684 | 32 |
| Beaulieu | 49022 | 1775-1901 | 809 |
| Beaupréau (Saint-Martin) | 49023B | 1616-1790 | 2530 |
| Beaupréau (Notre-Dame) | 49023C | 1668-1802 | 747 |
| Beaupréau | 49023D | 1789-1900 | 2223 |
| Beausse | 49024 | 1628-1895 | 785 |
| Beauvau | 49025 | 1652-1902 | 695 |
| Bécon-les-Granits | 49026 | 1618-1900 | 3526 |
| Bégrolles | 49027B | 1850-1900 | 358 |
| Béhuard | 49028 | 1609-1910 | 717 |
| Bessé | 49346A | 1601-1794 | 525 |
| Blaison | 49029 | 1618-1900 | 1763 |
| Blou | 49030 | 1672-1900 | 2005 |
| Bocé | 49031 | 1668-1902 | 1459 |
| Botz | 49034 | 1677-1799 | 759 |
| Bouchemaine | 49035B | 1600-1910 | 2497 |
| Bouillé-Ménard | 49036 | 1677-1802 | 768 |
| Bourg | 49339A | 1617-1790 | 644 |
| Bourg-d'Iré | 49037 | 1674-1805 | 1294 |
| Bourg-l'Evêque | 49038 | 1673-1790 | 345 |
| Bourgneuf | 49039A | 1678-1790 | 87 |
| Bouzillé | 49040 | 1668-1802 | 1594 |
| Brain-sur-Allonnes | 49041 | 1604-1801 | 2160 |
| Brain-sur-l'Authion | 49042 | 1635-1899 | 3110 |
| Brain-sur-Longuenée | 49043 | 1668-1858 | 1167 |
| Breil | 49044 | 1668-1792 | 671 |
| Brézé (Saint-Vincent) | 49046C | 1793-1912 | 899 |
| Brézé (Saint-Vincent) | 49046B | 1652-1792 | 995 |
| Brézé (Sainte-Catherine) | 49046A | 1758-1792 | 10 |
| Brigné | 49047 | 1617-1802 | 953 |
| Briollay | 49048 | 1598-1792 | 1256 |
| Brion | 49049B | 1606-1890 | 2759 |
| Brissac | 49050A | 1619-1802 | 1270 |
| Brissarthe | 49051 | 1601-1802 | 1578 |
| Broc | 49052 | 1602-1806 | 1347 |
| Brossay | 49053 | 1622-1801 | 271 |
| Candé | 49054 | 1630-1901 | 2637 |
| Cantenay | 49055A | 1601-1836 | 1444 |
| Cantenay-Epinard | 49055B | 1837-1900 | 376 |
| Carbay | 49056 | 1699-1796 | 328 |
| Cellières | 49170A | 1629-1790 | 232 |
| Cernusson | 49057 | 1668-1801 | 321 |
| Chacé | 49060 | 1620-1792 | 636 |
| Challain-la-Potherie | 49061 | 1613-1812 | 2666 |
| Chalonnes-sous-Le-Lude | 49062 | 1630-1810 | 743 |
| Chalonnes-sur-Loire (Notre-Dame) | 49063A | 1700-1789 | 913 |
| Chalonnes-sur-Loire (Saint-Maurille) | 49063B | 1668-1792 | 3692 |
| Chalonnes-sur-Loire | 49063C | 1851-1902 | 2085 |
| Chambellay | 49064 | 1614-1796 | 707 |
| Champigné | 49065 | 1601-1802 | 1697 |
| Champteussé | 49067 | 1668-1902 | 726 |
| Champtocé | 49068 | 1615-1824 | 2635 |
| Champtoceaux | 49069 | 1595-1902 | 2575 |
| Chanteloup | 49070 | 1676-1802 | 1358 |
| Chanzeaux | 49071 | 1668-1792 | 2048 |
| Charcé | 49078 | 1608-1902 | 1665 |
| Chartrené | 49079 | 1675-1880 | 404 |
| Châteauneuf-sur-Sarthe (Notre-Dame-de-Séronnes) | 49080B | 1668-1899 | 1882 |
| Châteauneuf-sur-Sarthe (Saint-André) | 49080A | 1668-1789 | 194 |
| Châteaupanne | 49212A | 1676-1790 | 364 |
| Châtelais | 49081 | 1612-1804 | 1311 |
| Chaudefonds-sur-Layon | 49082 | 1670-1793 | 1447 |
| Chaudron-en-Mauges | 49083 | 1601-1802 | 1747 |
| Chaumont | 49084 | 1602-1812 | 777 |
| Chavagnes | 49086 | 1668-1773 | 1004 |
| Chavaignes | 49087 | 1609-1806 | 510 |
| Chazé-Henry | 49088 | 1645-1802 | 1244 |
| Chazé-sur-Argos | 49089 | 1612-1798 | 2082 |
| Cheffes | 49090 | 1678-1792 | 972 |
| Chemillé (Saint-Léonard) | 49092A | 1668-1790 | 181 |
| Chemillé (Notre-Dame) | 49092C | 1668-1790 | 943 |
| Chemiré-sur-Sarthe | 49093 | 1613-1802 | 741 |
| Chênehutte | 49094B | 1665-1797 | 649 |
| Chênehutte-Les Tuffeaux | 49094C | 1664-1792 | 227 |
| Chenillé-Changé | 49095 | 1620-1792 | 306 |
| Cherré | 49096 | 1624-1803 | 1177 |
| Chétigné | 49123B | 1617-1813 | 387 |
| Cheviré | 49097A | 1618-1812 | 2050 |
| Chevité-le-Rouge | 49097B | 1765-1900 | 1114 |
| Chigné | 49098 | 1675-1806 | 533 |
| Cizay-la-Madeleine | 49100B | 1606-1792 | 955 |
| Clefs | 49101 | 1581-1805 | 1206 |
| Cléré | 49102A | 1667-1792 | 928 |
| Combrée | 49103 | 1653-1805 | 1500 |
| Concourson | 49104 | 1692-1809 | 698 |
| Contigné | 49105 | 1668-1802 | 1290 |
| Corné | 49106 | 1628-1900 | 4268 |
| Cornillé | 49107 | 1601-1798 | 950 |
| Coron | 49109 | 1620-1802 | 3181 |
| Corzé | 49110 | 1601-1794 | 2305 |
| Cossé | 49111 | 1669-1791 | 657 |
| Courchamps | 49113 | 1600-1902 | 803 |
| Courléon | 49114 | 1621-1791 | 563 |
| Coutures | 49115 | 1612-1902 | 1606 |
| Cunault | 49357D | 1623-1803 | 528 |
| Cuon | 49116 | 1668-1792 | 772 |
| Dampierre | 49118 | 1609-1792 | 855 |
| Daumeray | 49119B | 1618-1792 | 1297 |
| Denée | 49120 | 1676-1805 | 1356 |
| Dénezé-sous-Doué | 49121 | 1604-1902 | 1289 |
| Dénezé-sous-le-Lude | 49122 | 1597-1807 | 1207 |
| Distré | 49123A | 1627-1902 | 1434 |
| Douces | 49124 | 1651-1807 | 1017 |
| Doué | 49125D | 1603-1902 | 5087 |
| Doué (Saint-Denis) | 49125B | 1793-1849 | 1070 |
| Drain | 49126 | 1560-1792 | 2331 |
| Durtal (Notre-Dame) | 49127D | 1673-1789 | 490 |
| Durtal (Saint-Pierre) | 49127C | 1669-1789 | 499 |
| Durtal (Saint-Léonard) | 49127B | 1668-1789 | 205 |
| Durtal | 49127E | 1792-1805 | 375 |
| Echemiré | 49128B | 1621-1902 | 1446 |
| Ecouflant | 49129 | 1670-1862 | 1090 |
| Ecuillé | 49130 | 1677-1792 | 600 |
| Epieds | 49131 | 1615-1791 | 493 |
| Epiré | 49329A | 1600-1790 | 697 |
| Erigné | 49223A | 1606-1794 | 733 |
| Etiau | 49164A | 1677-1790 | 315 |
| Etriché | 49132 | 1609-1812 | 1830 |
| Faveraye | 49133 | 1678-1792 | 741 |
| Faye | 49134 | 1668-1906 | 2377 |
| Feneu | 49135 | 1599-1902 | 2733 |
| Fontaine | 49139A | 1598-1792 | 571 |
| Fontaine | 49138A | 1620-1802 | 1587 |
| Fontevraud | 49140 | 1610-1792 | 2087 |
| Forges | 49141 | 1669-1902 | 354 |
| Foudon | 49241A | 1674-1791 | 511 |
| Fougère | 49143 | 1646-1805 | 1541 |
| Freigné | 49144 | 1669-1806 | 1670 |
| Gée | 49147 | 1618-1882 | 844 |
| Gené | 49148 | 1607-1802 | 1132 |
| Gennes (Saint-Vétérin) | 49149D | 1597-1795 | 888 |
| Gennes | 49149E | 1795-1876 | 1161 |
| Gennes (Saint-Nicolas) | 49149C | 1751-1761 | 4 |
| Gennes (Saint-Eusèbe) | 49149B | 1601-1795 | 735 |
| Genneteil | 49150 | 1672-1806 | 898 |
| Gesté | 49151 | 1603-1800 | 2717 |
| Gohier | 49152 | 1610-1802 | 398 |
| Gonnord | 49153 | 1668-1902 | 4083 |
| Gouis | 49127A | 1628-1789 | 496 |
| Grez-Neuville | 49155 | 1674-1803 | 1231 |
| Grézillé | 49154 | 1674-1802 | 854 |
| Grugé (L'Hôpital) | 49156A | 1646-1902 | 1268 |
| Guédéniau | 49157 | 1747-1902 | 964 |
| Huillé | 49159 | 1617-1900 | 1510 |
| Ingrandes | 49160 | 1619-1906 | 2904 |
| Jallais | 49162 | 1668-1790 | 2936 |
| Jarzé | 49163 | 1606-1803 | 2208 |
| Joué | 49164B | 1670-1790 | 1052 |
| Juigné-Béné | 49166 | 1676-1900 | 712 |
| Juigné-sur-Loire | 49167 | 1615-1902 | 2268 |
| Jumelles | 49168 | 1619-1904 | 3415 |
| Juvardeil | 49170B | 1667-1800 | 989 |
| L'Hôtellerie-de-Flée | 49158 | 1634-1902 | 1348 |
| La Bohalle | 49032 | 1515-1903 | 2075 |
| La Boissière-sur-Evre | 49033B | 1668-1806 | 410 |
| La Boutouchère | 49276E | 1729-1790 | 348 |
| La Breille | 49045 | 1646-1792 | 622 |
| La Chapelle-du-Genêt | 49072 | 1633-1802 | 949 |
| La Chapelle-Hullin | 49073 | 1621-1800 | 435 |
| La Chapelle-Rousselin | 49074 | 1672-1829 | 925 |
| La Chapelle-Saint-Florent | 49075 | 1673-1910 | 1868 |
| La Chapelle-Saint-Laud | 49076 | 1618-1805 | 725 |
| La Chapelle-sous-Doué | 49125A | 1613-1802 | 960 |
| La Chapelle-sur-Oudon | 49077 | 1639-1897 | 1563 |
| La Chaussaire | 49085 | 1668-1790 | 974 |
| La Cornuaille | 49108 | 1599-1792 | 1803 |
