Jura (39) : table des naissances / baptêmes
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes | |
|---|---|---|---|---|
| Agea | 39290A1 | 1793-1822 | 155 | |
| Alièze | 39007Z1 | 1679-1932 | 2281 | |
| Amange | 39008Z1 | 1793-1922 | 1274 | |
| Anchay | 39483A1 | 1793-1822 | 123 | |
| Andelot-en-Montagne | 39009Z1 | 1793-1902 | 2148 | |
| Arinthod | 39016Z1 | 1636-1932 | 9492 | |
| Arsure-Arsurette | 39020Z1 | 1737-1892 | 1379 | |
| Arsures (Les) | 39019Z1 | 1842-1892 | 360 | |
| Arthenas | 39021Z1 | 1691-1932 | 1982 | |
| Asnans | 39022A1 | 1755-1792 | 2496 | |
| Augisey | 39027Z1 | 1663-1932 | 3929 | |
| Barretaine | 39040Z1 | 1646-1880 | 2877 | |
| Bief-des-Maisons | 39052Z1 | 1742-1902 | 1205 | |
| Bief-du-Fourg | 39053Z1 | 1883-1892 | 95 | |
| Billecul | 39055Z1 | 1793-1902 | 440 | |
| Bissia | 39061Z1 | 1793-1892 | 265 | |
| Bornay | 39066Z1 | 1792-1932 | 980 | |
| Bouchoux (Les) | 39068Z1 | 1689-1754 | 3241 | |
| Boutavent | 39557B1 | 1793-1822 | 182 | |
| Brainans | 39073Z1 | 1774-1902 | 1806 | |
| Briod | 39079Z1 | 1767-1906 | 1072 | |
| Cernon | 39086Z1 | 1754-1852 | 1300 | |
| Cezia | 39089Z1 | 1793-1838 | 185 | |
| Chaléa | 39530C1 | 1793-1811 | 85 | |
| Chamblay | 39093Z1 | 1851-1882 | 99 | |
| Chambly | 39201C1 | 1799-1822 | 35 | |
| Champagnole | 39097Z1 | 1686-1792 | 3918 | |
| Chapelle-Voland | 39104Z1 | 1578-1902 | 13554 | |
| Chapois | 39105Z1 | 1644-1906 | 2472 | |
| Charchilla | 39106Z1 | 1640-1832 | 3494 | |
| Charcier | 39107Z1 | 1743-1792 | 1066 | |
| Chassagne (La) | 39112O1 | 1737-1812 | 1647 | |
| Chatelneuf | 39120O1 | 1692-1793 | 1489 | |
| Chaumergy | 39127Z1 | 1792-1856 | 951 | |
| Chaux-du-Dombief (La) | 39131O1 | 1753-1902 | 1677 | |
| Chavagna | 39583C1 | 1793-1822 | 133 | |
| Chemilla | 39137Z1 | 1794-1832 | 177 | |
| Chenilla | 39557C1 | 1793-1822 | 67 | |
| Chisseria | 39148Z1 | 1664-1892 | 1092 | |
| Chissey-sur-Loue | 39149O1 | 1596-1803 | 4450 | |
| Clairvaux-les-Lacs | 39154Z1 | 1640-1792 | 11390 | |
| Coisia | 39158Z1 | 1773-1902 | 919 | |
| Collondon | 39201C2 | 1792-1816 | 57 | |
| Commenailles | 39160Z1 | 1700-1803 | 3696 | |
| Coulouvre | 39106C1 | 1793-1822 | 143 | |
| Courbette | 39168Z1 | 1873-1892 | 61 | |
| Coyrière | 39174Z1 | 1793-1891 | 650 | |
| Coyron | 39175Z1 | 1793-1891 | 438 | |
| Crenans | 39179Z1 | 1793-1902 | 610 | |
| Crozets (Les) | 39184Z1 | 1610-1891 | 2037 | |
| Cuisia | 39185Z1 | 1681-1902 | 4170 | |
| Dampierre | 39190Z1 | 1553-1793 | 6155 | |
| Dessia | 39195Z1 | 1686-1769 | 1142 | |
| Domblans | 39199Z1 | 1642-1772 | 901 | |
| Dompierre-sur-Mont | 39200Z1 | 1640-1932 | 4692 | |
| Doucier | 39201Z1 | 1610-1906 | 6033 | |
| Ecrilles | 39207Z1 | 1793-1902 | 367 | |
| Epercy | 39269E1 | 1793-1823 | 72 | |
| Essard (L') | 39560E1 | 1794-1822 | 68 | |
| Etrepigney | 39218Z1 | 1642-1711 | 1155 | |
| Evans | 39219Z1 | 1737-1793 | 809 | |
| Falletans | 39220Z1 | 1793-1907 | 1604 | |
| Faverges-les-St-Hymetière | 39287F1 | 1793-1822 | 99 | |
| Fay-en-Bresse | 39196F1 | 1707-1805 | 1542 | |
| Ferté (La) | 39223Z1 | 1862-1882 | 184 | |
| Feschaux | 39567F1 | 1786-1812 | 52 | |
| Fétigny | 39224Z1 | 1683-1899 | 782 | |
| Foncine-le-Haut | 39228Z1 | 1639-1767 | 2361 | |
| Foulenay | 39234Z1 | 1793-1892 | 986 | |
| Fraroz | 39237Z1 | 1647-1832 | 4394 | |
| Garde-Chemin | 39175G1 | 1793-1812 | 46 | |
| Geruge | 39250Z1 | 1707-1932 | 1060 | |
| Gevry | 39252Z1 | 1736-1832 | 1512 | |
| Gillois | 39254Z1 | 1662-1792 | 1855 | |
| Grand-Serve | 39351G1 | 1793-1822 | 118 | |
| Grusse | 39264Z1 | 1793-1908 | 974 | |
| Ilay | 39131I1 | 1793-1814 | 96 | |
| Ivory | 39267Z1 | 1682-1785 | 2806 | |
| Jeurre | 39269D1 | 1793-1822 | 51 | |
| Jeurre | 39269Z1 | 1647-1901 | 2529 | |
| Larderet (Le) | 39277Z1 | 1793-1922 | 551 | |
| Lattete (La) | 39281Z1 | 1793-1892 | 683 | |
| Lavans-sur-Valouse | 39287O1 | 1793-1832 | 225 | |
| Légna | 39290Z1 | 1698-1904 | 2895 | |
| Les Deux-Fays | 39196Z1 | 1707-1908 | 2586 | |
| Loulle | 39301Z1 | 1737-1906 | 1794 | |
| Maisod | 39307Z1 | 1793-1891 | 550 | |
| Marigna-sur-Vallouse | 39312Z1 | 1793-1902 | 795 | |
| Marigny | 39313Z1 | 1646-1792 | 2275 | |
| Marnézia | 39314Z1 | 1793-1900 | 542 | |
| Marre (La) | 39317Z1 | 1787-1899 | 1452 | |
| Merona | 39324Z1 | 1793-1899 | 151 | |
| Meussia | 39328Z1 | 1737-1891 | 2252 | |
| Mièges | 39329Z1 | 1842-1906 | 1001 | |
| Mignovillard | 39331Z1 | 1646-1721 | 2312 | |
| Mirebel | 39332Z1 | 1710-1792 | 1223 | |
| Molay | 39338Z1 | 1853-1862 | 177 | |
| Molinges | 39339Z1 | 1639-1852 | 3934 | |
| Monnet-la-Ville | 39344Z1 | 1623-1922 | 4360 | |
| Mont-sous-Vaudrey | 39365Z1 | 1680-1906 | 4648 | |
| Montadroit | 39290M1 | 1793-1823 | 113 | |
| Montaigu | 39348Z1 | 1639-1809 | 3295 | |
| Montcoux | 39483M1 | 1793-1822 | 83 | |
| Montcusel | 39351Z1 | 1639-1792 | 1567 | |
| Montgefond | 39583M1 | 1796-1823 | 77 | |
| Morbier | 39367Z1 | 1560-1904 | 14856 | |
| Morez | 39368Z1 | 1737-1790 | 1848 | |
| Nance | 39379Z1 | 1681-1729 | 484 | |
| Neublans | 39385N1 | 1598-1792 | 4850 | |
| Nezen | 39351N1 | 1793-1821 | 75 | |
| Nogna | 39390Z1 | 1661-1904 | 2995 | |
| Nozeroy | 39391Z1 | 1533-1902 | 7869 | |
| Onoz | 39394Z1 | 1793-1899 | 1258 | |
| Orgelet | 39397Z1 | 1737-1760 | 1257 | |
| Pleure | 39429Z1 | 1682-1812 | 4659 | |
| Poids-de-Fiole | 39431Z1 | 1793-1905 | 675 | |
| Poitte | 39435P1 | 1597-1773 | 2070 | |
| Pont-du-Navoy | 39437Z1 | 1792-1802 | 64 | |
| Pré-Martinet | 39560P1 | 1793-1822 | 130 | |
| Premanon | 39441Z1 | 1769-1891 | 1039 | |
| Pretin | 39444Z1 | 1639-1902 | 1281 | |
| Rans | 39452Z1 | 1553-1792 | 4613 | |
| Rhien | 39283R1 | 1793-1822 | 57 | |
| Rothonay | 39468Z1 | 1706-1872 | 1479 | |
| Rousses (Les) | 39470Z1 | 1616-1791 | 7576 | |
| Ruffey-sur-Seille | 39471Z1 | 1638-1792 | 5770 | |
| Rupt | 39557R1 | 1791-1820 | 104 | |
| Rye | 39472Z1 | 1737-1881 | 2202 | |
| Saint-Germain-en-Montagne | 39481Z1 | 1646-1922 | 5097 | |
| Saint-Hymetière | 39483Z1 | 1686-1902 | 4580 | |
| Saint-Laurent-la-Roche | 39488Z1 | 1638-1932 | 8500 | |
| Saint-Lothain | 39489Z1 | 1724-1831 | 3460 | |
| Saint-Lupicin | 39491Z1 | 1634-1779 | 73 | |
| Saint-Maur | 39492Z1 | 1638-1792 | 3679 | |
| Saint-Maurice-Crillat | 39493S1 | 1752-1792 | 611 | |
| Saint-Maurice-Crillat | 39493T1 | 1793-1822 | 82 | |
| Sainte-Agnès | 39474Z1 | 1641-1932 | 7047 | |
| Sergenaux | 39511Z1 | 1873-1892 | 101 | |
| Sergenon | 39512Z1 | 1794-1902 | 442 | |
| Thoirette | 39530Z1 | 1682-1798 | 713 | |
| Tour-du-Meix (La) | 39534Z1 | 1792-1900 | 1383 | |
| Tourmont | 39535Z1 | 1637-1892 | 3935 | |
| Valempoulières | 39540Z1 | 1587-1812 | 2527 | |
| Vaudrey | 39546Z1 | 1596-1892 | 5458 | |
| Vers-en-Montagne | 39554Z1 | 1770-1785 | 145 | |
| Vescles | 39557Z1 | 1651-1902 | 3796 | |
| Villars-St-Sauveur | 39560Z1 | 1793-1892 | 1267 | |
| Vincelles | 39576Z1 | 1570-1907 | 6034 | |
| Viremont | 39086V1 | 1793-1902 | 381 | |
| Vogna-Néglia | 39016V1 | 1793-1822 | 179 | |
| Vosbles | 39583Z1 | 1644-1892 | 2494 | |
| Vriange | 39584Z1 | 1683-1792 | 1107 |
Soit un total de 314132 actes de naissance
Jura (39) : table des mariages
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes |
|---|---|---|---|
| Agea | 39290A1 | 1795-1822 | 36 |
| Alièze | 39007Z1 | 1679-1931 | 804 |
| Amange | 39008Z1 | 1793-1922 | 433 |
| Anchay | 39483A1 | 1794-1821 | 27 |
| Andelot-en-Montagne | 39009Z1 | 1793-1902 | 468 |
| Arinthod | 39016Z1 | 1640-1932 | 2131 |
| Arsure-Arsurette | 39020Z1 | 1740-1892 | 342 |
| Arsures (Les) | 39019Z1 | 1843-1892 | 107 |
| Arthenas | 39021Z1 | 1692-1932 | 482 |
| Asnans | 39022A1 | 1648-1792 | 1572 |
| Augisey | 39027Z1 | 0000-1932 | 892 |
| Barretaine | 39040Z1 | 1680-1879 | 687 |
| Bief-des-Maisons | 39052Z1 | 1743-1902 | 393 |
| Bief-du-Fourg | 39053Z1 | 1883-1892 | 44 |
| Billecul | 39055Z1 | 1794-1902 | 172 |
| Bissia | 39061Z1 | 1794-1892 | 81 |
| Bornay | 39066Z1 | 1794-1932 | 277 |
| Bouchoux (Les) | 39068Z1 | 1689-1802 | 1287 |
| Boutavent | 39557B1 | 1793-1822 | 33 |
| Brainans | 39073Z1 | 1774-1902 | 419 |
| Briod | 39079Z1 | 1767-1906 | 280 |
| Cernon | 39086Z1 | 1755-1800 | 141 |
| Cezia | 39089Z1 | 1795-1893 | 110 |
| Chaléa | 39530C1 | 1793-1796 | 13 |
| Chamblay | 39093Z1 | 1878-1882 | 22 |
| Chambly | 39201C1 | 1797-1816 | 9 |
| Champagnole | 39097Z1 | 1686-1792 | 609 |
| Chapelle-Voland | 39104Z1 | 1582-1902 | 3592 |
| Chapois | 39105Z1 | 1649-1909 | 561 |
| Charchilla | 39106Z1 | 1640-1812 | 1135 |
| Charcier | 39107Z1 | 1743-1792 | 225 |
| Chassagne (La) | 39112O1 | 1737-1812 | 355 |
| Chatelneuf | 39120O1 | 1692-1805 | 411 |
| Chaumergy | 39127Z1 | 1793-1874 | 342 |
| Chaux-des-Crotenay | 39121O1 | 1636-1794 | 754 |
| Chaux-du-Dombief (La) | 39131O1 | 1753-1792 | 235 |
| Chavagna | 39583C1 | 1793-1820 | 31 |
| Chazelles | 39135 | 1781-AN14 | 191 |
| Chemilla | 39137Z1 | 1795-1892 | 101 |
| Chenilla | 39557C1 | 1793-1820 | 18 |
| Chisseria | 39148Z1 | 1793-1892 | 140 |
| Chissey-sur-Loue | 39149O1 | 1596-1803 | 899 |
| Choux | 39151Z1 | 1640-1803 | 551 |
| Clairvaux-les-Lacs | 39154Z1 | 1640-1800 | 2242 |
| Coisia | 39158Z1 | 1775-1902 | 247 |
| Collondon | 39201C2 | 1797-1813 | 16 |
| Commenailles | 39160Z1 | 1630-1803 | 1064 |
| Coulouvre | 39106C1 | 1794-1821 | 49 |
| Courbette | 39168Z1 | 1873-1892 | 34 |
| Coyrière | 39174Z1 | 1794-1898 | 187 |
| Coyron | 39175Z1 | 1793-1891 | 231 |
| Crenans | 39179Z1 | 1793-1901 | 279 |
| Crozets (Les) | 39184Z1 | 1617-1891 | 499 |
| Cuisia | 39185Z1 | 1681-1902 | 980 |
| Dampierre | 39190Z1 | 1582-1792 | 1078 |
| Dampierre (Cant.) | 39190ZC | 1798-1800 | 45 |
| Dampierre (EC) | 39190Z2 | 1793-1907 | 678 |
| Desnes | 39194Z1 | 1651-1751 | 419 |
| Dessia | 39195Z1 | 1686-1768 | 244 |
| Dole | 39198Z1 | 1643-1713 | 2687 |
| Domblans | 39199Z1 | 1741-1772 | 189 |
| Dompierre-sur-Mont | 39200Z1 | 1642-1932 | 899 |
| Doucier | 39201Z1 | 1611-1904 | 1542 |
| Ecrilles | 39207Z1 | 1795-1901 | 91 |
| Epercy | 39269E1 | 1793-1823 | 23 |
| Essard (L') | 39560E1 | 1797-1822 | 27 |
| Etrepigney | 39218Z1 | 1652-1902 | 1622 |
| Evans | 39219Z1 | 1737-1793 | 189 |
| Falletans | 39220Z1 | 1674-1907 | 743 |
| Faverges-les-St-Hymetière | 39287F1 | 1794-1820 | 15 |
| Fay-en-Bresse | 39196F1 | 1718-1805 | 350 |
| Ferté (La) | 39223Z1 | 1863-1882 | 90 |
| Feschaux | 39567F1 | 1795-1812 | 18 |
| Fétigny | 39224Z1 | 1734-1900 | 191 |
| Foulenay | 39234Z1 | 1794-1892 | 239 |
| Fraroz | 39237Z1 | 1650-1832 | 803 |
| Garde-Chemin | 39175G1 | 1793-1812 | 17 |
| Gendrey | 39246Z1 | 1798-1800 | 84 |
| Geruge | 39250Z1 | 1708-1932 | 265 |
| Gevry | 39252Z1 | 1736-1832 | 368 |
| Gillois | 39254Z1 | 1663-1792 | 452 |
| Grand-Serve | 39351G1 | 1793-1820 | 34 |
| Grusse | 39264Z1 | 1793-1932 | 318 |
| Ilay | 39131I1 | 1794-1813 | 15 |
| Ivory | 39267Z1 | 1685-1785 | 582 |
| Jeurre | 39269D1 | 1794-1822 | 14 |
| Jeurre | 39269Z1 | 1653-1901 | 600 |
| Larderet (Le) | 39277Z1 | 1794-1922 | 149 |
| Lattete (La) | 39281Z1 | 1793-1890 | 180 |
| Lavans-les-Dole | 39285Z1 | 1601-1802 | 528 |
| Lavans-sur-Valouse | 39287O1 | 1795-1872 | 155 |
| Légna | 39290Z1 | 1698-1904 | 707 |
| Les Deux-Fays | 39196Z1 | 1718-1908 | 643 |
| Loulle | 39301Z1 | 1737-1906 | 409 |
| Maisod | 39307Z1 | 1793-1891 | 282 |
| Marigna-sur-Vallouse | 39312Z1 | 1793-1900 | 307 |
| Marigny | 39313Z1 | 1672-1792 | 415 |
| Marnézia | 39314Z1 | 1793-1900 | 179 |
| Marre (La) | 39317Z1 | 1793-1899 | 341 |
| Menotey | 39323Z1 | 1689-1832 | 383 |
| Merona | 39324Z1 | 1793-1898 | 37 |
| Meussia | 39328Z1 | 1737-1891 | 670 |
| Mièges | 39329Z1 | 1607-1906 | 3282 |
| Mignovillard | 39331Z1 | 1644-1736 | 640 |
| Mijoux | 39274M1 | 1761-1793 | 185 |
| Mirebel | 39332Z1 | 1711-1791 | 217 |
| Molay | 39338Z1 | 1853-1862 | 39 |
| Molinges | 39339Z1 | 1639-1832 | 907 |
| Monnet-la-Ville | 39344Z1 | 1624-1922 | 1122 |
| Mont-sous-Vaudrey | 39365Z1 | 1596-1906 | 1248 |
| Mont-sur-Monnet | 39366Z1 | 1678-1795 | 277 |
| Montadroit | 39290M1 | 1793-1823 | 27 |
| Montaigu | 39348Z1 | 1642-1792 | 418 |
| Montcoux | 39483M1 | 1795-1821 | 31 |
| Montcusel | 39351Z1 | 1688-1792 | 347 |
| Montfleur | 39353Z1 | 1793-1872 | 401 |
| Montgefond | 39583M1 | 1797-1823 | 33 |
| Morbier | 39367Z1 | 1614-1904 | 3086 |
| Morez | 39368Z1 | 1737-1790 | 322 |
| Moussières (Les) | 39273Z1 | 1746-1802 | 411 |
| Nance | 39379Z1 | 1683-1729 | 76 |
| Neublans | 39385N1 | 1598-1804 | 1096 |
| Ney | 39389O1 | 1739-1796 | 136 |
| Nezen | 39351N1 | 1793-1816 | 14 |
| Nogna | 39390Z1 | 1664-1904 | 760 |
| Nozeroy | 39391Z1 | 1639-1902 | 1433 |
| Onoz | 39394Z1 | 1793-1899 | 369 |
| Orchamps | 39396ZC | 1798-1800 | 75 |
| Orgelet | 39397Z1 | 1737-1800 | 274 |
| Our | 39400Z1 | 1759-1792 | 66 |
| Peintre | 39409Z1 | 1701-1791 | 248 |
| Pleure | 39429Z1 | 1684-1812 | 1094 |
| Plumont | 39430Z1 | 1793-1902 | 280 |
| Poids-de-Fiole | 39431Z1 | 1793-1905 | 186 |
| Poitte | 39435P1 | 1598-1773 | 622 |
| Pont-du-Navoy | 39437Z1 | 1795-1801 | 8 |
| Pré-Martinet | 39560P1 | 1794-1822 | 29 |
| Premanon | 39441Z1 | 1769-1891 | 176 |
| Pretin | 39444Z1 | 1640-1899 | 342 |
| Rans | 39452Z1 | 1601-1792 | 669 |
| Rhien | 39283R1 | 1794-1818 | 19 |
| Rothonay | 39468Z1 | 1706-1899 | 354 |
| Rousses (Les) | 39470Z1 | 1688-1791 | 1286 |
| Ruffey-sur-Seille | 39471Z1 | 1650-1792 | 1081 |
| Rupt | 39557R1 | 1793-1822 | 67 |
| Rye | 39472Z1 | 1737-1881 | 543 |
| Saint-Germain-en-Montagne | 39481Z1 | 1661-1922 | 850 |
| Saint-Hymetière | 39483Z1 | 1686-1901 | 983 |
| Saint-Laurent-la-Roche | 39488Z1 | 0000-1932 | 1662 |
| Saint-Lothain | 39489Z1 | 1724-1762 | 392 |
| Saint-Lupicin | 39491Z1 | 1648-1787 | 70 |
| Saint-Maur | 39492Z1 | 1638-1792 | 762 |
| Saint-Maurice-Crillat | 39493S1 | 1753-1791 | 127 |
| Saint-Maurice-Crillat | 39493T1 | 1793-1819 | 16 |
| Sainte-Agnès | 39474Z1 | 1673-1932 | 1423 |
| Sergenaux | 39511Z1 | 1873-1892 | 17 |
| Sergenon | 39512Z1 | 1793-1902 | 215 |
| Thoirette | 39530Z1 | 1684-1798 | 147 |
| Tour-du-Meix (La) | 39534Z1 | 1792-1897 | 418 |
| Tourmont | 39535Z1 | 1647-1892 | 933 |
| Valempoulières | 39540Z1 | 1588-1812 | 550 |
| Vaudrey | 39546Z1 | 1596-1892 | 1254 |
| Vers-en-Montagne | 39554Z1 | 1770-1785 | 32 |
| Vescles | 39557Z1 | 1686-1901 | 801 |
| Villars-St-Sauveur | 39560Z1 | 1794-1892 | 306 |
| Villers-Farlay | 39569Z1 | 1798-1800 | 39 |
| Vincelles | 39576Z1 | 1686-1907 | 1289 |
| Viremont | 39086V1 | 1794-1902 | 83 |
| Viry | 39579Z1 | 1673-1797 | 766 |
| Vogna-Néglia | 39016V1 | 1793-1822 | 33 |
| Vosbles | 39583Z1 | 1687-1892 | 654 |
| Vriange | 39584Z1 | 1684-1792 | 204 |
Soit un total de 85878 actes de mariage
Jura (39) : table des décès / sépultures
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes |
|---|---|---|---|
| Agea | 39290A1 | 1793-1822 | 138 |
| Alièze | 39007Z1 | 1679-1932 | 1510 |
| Amange | 39008Z1 | 1793-1922 | 1224 |
| Anchay | 39483A1 | 1793-1822 | 87 |
| Andelot-en-Montagne | 39009Z1 | 1793-1902 | 1534 |
| Arinthod | 39016Z1 | 1659-1932 | 8416 |
| Arsure-Arsurette | 39020Z1 | 1737-1892 | 1145 |
| Arsures (Les) | 39019Z1 | 1842-1892 | 334 |
| Arthenas | 39021Z1 | 1681-1932 | 1561 |
| Asnans | 39022A1 | 1755-1792 | 2264 |
| Augisey | 39027Z1 | 1688-1932 | 2348 |
| Barretaine | 39040Z1 | 1677-1880 | 1667 |
| Bief-des-Maisons | 39052Z1 | 1743-1902 | 964 |
| Bief-du-Fourg | 39053Z1 | 1883-1892 | 82 |
| Billecul | 39055Z1 | 1793-1902 | 326 |
| Bissia | 39061Z1 | 1794-1891 | 272 |
| Bornay | 39066Z1 | 1793-1932 | 906 |
| Bouchoux (Les) | 39068Z1 | 1689-1754 | 1526 |
| Boutavent | 39557B1 | 1800-1822 | 94 |
| Brainans | 39073Z1 | 1773-1902 | 1588 |
| Briod | 39079Z1 | 1767-1906 | 919 |
| Cernon | 39086Z1 | 1754-1792 | 477 |
| Cezia | 39089Z1 | 1793-1838 | 157 |
| Chaléa | 39530C1 | 1793-1818 | 48 |
| Chamblay | 39093Z1 | 1878-1882 | 120 |
| Chambly | 39201C1 | 1793-1819 | 22 |
| Champagnole | 39097Z1 | 1686-1792 | 2158 |
| Chapelle-Voland | 39104Z1 | 1673-1902 | 10193 |
| Chapois | 39105Z1 | 1659-1911 | 1693 |
| Charchilla | 39106Z1 | 1672-1812 | 1646 |
| Charcier | 39107Z1 | 1743-1792 | 637 |
| Chassagne (La) | 39112O1 | 1737-1812 | 1351 |
| Chatelneuf | 39120O1 | 1692-1792 | 961 |
| Chaux-du-Dombief (La) | 39131O1 | 1752-1792 | 679 |
| Chavagna | 39583C1 | 1793-1822 | 104 |
| Chemilla | 39137Z1 | 1793-1832 | 121 |
| Chenilla | 39557C1 | 1793-1822 | 46 |
| Chisseria | 39148Z1 | 1793-1892 | 649 |
| Chissey-sur-Loue | 39149O1 | 1675-1802 | 2606 |
| Clairvaux-les-Lacs | 39154Z1 | 1657-1792 | 7647 |
| Coisia | 39158Z1 | 1773-1902 | 868 |
| Collondon | 39201C2 | 1793-1816 | 44 |
| Coulouvre | 39106C1 | 1793-1822 | 105 |
| Courbette | 39168Z1 | 1873-1892 | 60 |
| Coyrière | 39174Z1 | 1793-1891 | 491 |
| Coyron | 39175Z1 | 1793-1891 | 424 |
| Crenans | 39179Z1 | 1793-1902 | 514 |
| Crozets (Les) | 39184Z1 | 1617-1891 | 1035 |
| Cuisia | 39185Z1 | 1681-1902 | 3306 |
| Dampierre | 39190Z1 | 1595-1792 | 3236 |
| Dessia | 39195Z1 | 1686-1769 | 920 |
| Domblans | 39199Z1 | 1740-1772 | 827 |
| Dompierre-sur-Mont | 39200Z1 | 1673-1932 | 3301 |
| Doucier | 39201Z1 | 1669-1906 | 3621 |
| Ecrilles | 39207Z1 | 1793-1902 | 348 |
| Epercy | 39269E1 | 1794-1823 | 62 |
| Essard (L') | 39560E1 | 1793-1822 | 70 |
| Etrepigney | 39218Z1 | 1658-1763 | 1064 |
| Evans | 39219Z1 | 1737-1793 | 593 |
| Falletans | 39220Z1 | 1793-1907 | 1393 |
| Faverges-les-St-Hymetière | 39287F1 | 1793-1820 | 66 |
| Fay-en-Bresse | 39196F1 | 1663-1805 | 1579 |
| Ferté (La) | 39223Z1 | 1863-1882 | 236 |
| Feschaux | 39567F1 | 1793-1811 | 25 |
| Fétigny | 39224Z1 | 1683-1900 | 605 |
| Foulenay | 39234Z1 | 1792-1892 | 793 |
| Fraroz | 39237Z1 | 1659-1850 | 2194 |
| Garde-Chemin | 39175G1 | 1793-1812 | 27 |
| Geruge | 39250Z1 | 1708-1932 | 953 |
| Gevry | 39252Z1 | 1714-1832 | 761 |
| Gillois | 39254Z1 | 1662-1792 | 1084 |
| Grand-Serve | 39351G1 | 1793-1822 | 111 |
| Grusse | 39264Z1 | 1793-1932 | 933 |
| Ilay | 39131I1 | 1793-1814 | 62 |
| Ivory | 39267Z1 | 1685-1786 | 2137 |
| Jeurre | 39269D1 | 1793-1822 | 40 |
| Jeurre | 39269Z1 | 1652-1901 | 1720 |
| Larderet (Le) | 39277Z1 | 1793-1922 | 491 |
| Lattete (La) | 39281Z1 | 1793-1892 | 539 |
| Lavans-sur-Valouse | 39287O1 | 1794-1832 | 159 |
| Légna | 39290Z1 | 1697-1904 | 1984 |
| Les Deux-Fays | 39196Z1 | 1663-1908 | 2496 |
| Loulle | 39301Z1 | 1736-1906 | 1467 |
| Maisod | 39307Z1 | 1793-1891 | 522 |
| Marigna-sur-Vallouse | 39312Z1 | 1793-1902 | 718 |
| Marigny | 39313Z1 | 1671-1792 | 1147 |
| Marnézia | 39314Z1 | 1793-1900 | 524 |
| Marre (La) | 39317Z1 | 1793-1899 | 1107 |
| Menotey | 39323Z1 | 1757-1813 | 384 |
| Merona | 39324Z1 | 1793-1899 | 94 |
| Meussia | 39328Z1 | 0183-1891 | 2002 |
| Mièges | 39329Z1 | 1842-1906 | 936 |
| Mignovillard | 39331Z1 | 1657-1721 | 497 |
| Mirebel | 39332Z1 | 1710-1791 | 917 |
| Molay | 39338Z1 | 1794-1867 | 233 |
| Molinges | 39339Z1 | 1639-1832 | 2609 |
| Monnet-la-Ville | 39344Z1 | 1653-1922 | 2047 |
| Mont-sous-Vaudrey | 39365Z1 | 1733-1906 | 4240 |
| Montadroit | 39290M1 | 1793-1823 | 79 |
| Montaigu | 39348Z1 | 1668-1792 | 1657 |
| Montcoux | 39483M1 | 1794-1822 | 79 |
| Montcusel | 39351Z1 | 1686-1792 | 1018 |
| Montgefond | 39583M1 | 1796-1823 | 69 |
| Morbier | 39367Z1 | 1660-1904 | 7862 |
| Morez | 39368Z1 | 1737-1790 | 1076 |
| Nance | 39379Z1 | 1681-1804 | 213 |
| Nezen | 39351N1 | 1793-1822 | 55 |
| Nogna | 39390Z1 | 1671-1904 | 2329 |
| Nozeroy | 39391Z1 | 0000-1902 | 4456 |
| Onoz | 39394Z1 | 1793-1900 | 1092 |
| Orgelet | 39397Z1 | 1737-1760 | 1189 |
| Pleure | 39429Z1 | 1682-1812 | 3242 |
| Poids-de-Fiole | 39431Z1 | 1793-1905 | 673 |
| Poitte | 39435P1 | 1667-1773 | 1316 |
| Pont-du-Navoy | 39437Z1 | 1792-1802 | 40 |
| Pré-Martinet | 39560P1 | 1793-1821 | 75 |
| Premanon | 39441Z1 | 1768-1891 | 815 |
| Pretin | 39444Z1 | 1686-1902 | 761 |
| Rans | 39452Z1 | 1685-1792 | 2732 |
| Rhien | 39283R1 | 1793-1822 | 52 |
| Rousses (Les) | 39470Z1 | 1688-1792 | 4035 |
| Ruffey-sur-Seille | 39471Z1 | 1678-1792 | 4021 |
| Rupt | 39557R1 | 1793-1822 | 105 |
| Rye | 39472Z1 | 1737-1881 | 1694 |
| Saint-Germain-en-Montagne | 39481Z1 | 1686-1922 | 2482 |
| Saint-Hymetière | 39483Z1 | 1686-1902 | 2462 |
| Saint-Laurent-la-Roche | 39488Z1 | 1684-1932 | 6807 |
| Saint-Lothain | 39489Z1 | 1724-1763 | 1373 |
| Saint-Lupicin | 39491Z1 | 1669-1787 | 32 |
| Saint-Maur | 39492Z1 | 1669-1792 | 2323 |
| Saint-Maurice-Crillat | 39493S1 | 1752-1792 | 362 |
| Saint-Maurice-Crillat | 39493T1 | 1793-1822 | 65 |
| Sainte-Agnès | 39474Z1 | 1667-1932 | 5251 |
| Sergenaux | 39511Z1 | 1873-1892 | 62 |
| Sergenon | 39512Z1 | 1794-1902 | 369 |
| Thoirette | 39530Z1 | 1682-1798 | 463 |
| Tour-du-Meix (La) | 39534Z1 | 1792-1900 | 1268 |
| Tourmont | 39535Z1 | 1650-1892 | 3042 |
| Valempoulières | 39540Z1 | 1661-1812 | 1075 |
