Dordogne (24) : table des naissances / baptêmes
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes | |
|---|---|---|---|---|
| Ajat | 24004 | 0000-1894 | 4180 | |
| Allas-les-Mines | 24006 | 1676-1912 | 2555 | |
| Allemans | 24007 | 1598-1908 | 11795 | |
| Alles-sur-Dordogne | 24005 | 1741-1912 | 2224 | |
| Andrivaux (Saint-Maurice) | 24102A | 1659-1792 | 756 | |
| Andrivaux | 24102D | 1793-1808 | 167 | |
| Annesse-et-Beaulieu | 24010 | 1793-1905 | 2243 | |
| Annesse-et-Beaulieu (Saint-Blaise) | 24010A | 1606-1792 | 2662 | |
| Annesse-et-Beaulieu (Saint-Louis) | 24010B | 1703-1792 | 239 | |
| Archignac | 24012 | 1673-1900 | 3610 | |
| Atur | 24013 | 1656-1907 | 6155 | |
| Aubas | 24014 | 1677-1903 | 3328 | |
| Audrix | 24015 | 1643-1908 | 2409 | |
| Auriac-du-Périgord | 24018 | 1657-1898 | 6638 | |
| Azerat | 24019 | 0000-1882 | 7049 | |
| Badefols-d'Ans | 24021 | 1668-1908 | 8625 | |
| Bars | 24025 | 0000-1895 | 6640 | |
| Bassac (Sainte-Marie) | 24031B | 1668-1821 | 1185 | |
| Bassillac | 24026 | 1670-1910 | 4513 | |
| Bayac | 24027 | 1680-1902 | 2453 | |
| Beaupouyet | 24029 | 1668-1904 | 4285 | |
| Beauregard-de-Terrasson | 24030 | 1619-1897 | 7933 | |
| Beauronne | 24032 | 1669-1906 | 4706 | |
| Beauzens | 24004A | 1670-1792 | 417 | |
| Belaygue | 24198B | 1668-1806 | 301 | |
| Belvès | 24035 | 1793-1905 | 6115 | |
| Berbiguières | 24036 | 1670-1920 | 2244 | |
| Bergerac (Saint-Jacques et Saint-Martin) | 24037A | 1656-1792 | 29600 | |
| Bergerac (La Conne) | 24037C | 1659-1792 | 727 | |
| Bergerac (La Madeleine) | 24037B | 1639-1792 | 4563 | |
| Bertis-de-Biron | 24572B | 1775-1827 | 74 | |
| Bigaroque | 24142C | 1793-1825 | 82 | |
| Biron | 24043 | 1828-1911 | 1115 | |
| Biron (Saint-Michel) | 24043B | 1625-1827 | 1050 | |
| Biron (Notre-Dame) | 24043A | 1644-1827 | 2065 | |
| Blis-et-Born | 24044 | 0000-1896 | 7471 | |
| Boisseuilh | 24046 | 1639-1898 | 3629 | |
| Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières | 24048 | 1672-1907 | 1804 | |
| Borrèze | 24050 | 1673-1900 | 5624 | |
| Boulazac | 24053 | 1629-1912 | 3644 | |
| Boulouneix (Notre-Dame) | 24198A | 1670-1910 | 4446 | |
| Bourdeilles | 24055 | 1645-1912 | 13873 | |
| Bourg-du-Bost | 24058 | 1677-1902 | 2125 | |
| Bourrou | 24061 | 1624-1903 | 3254 | |
| Bouzic | 24063 | 1673-1932 | 2858 | |
| Brénac | 24291B | 1670-1792 | 4900 | |
| Breuilh | 24065 | 1636-1900 | 2766 | |
| Brouchaud | 24066 | 0000-1882 | 2401 | |
| Bussac | 24069 | .0.-1901 | 5492 | |
| Cabans (Le Buisson) | 24068A | 1670-1912 | 4608 | |
| Calès | 24073 | 1672-1906 | 2625 | |
| Campagnac-lès-Quercy | 24075 | 1673-1908 | 5078 | |
| Campagne | 24076 | 1631-1908 | 4731 | |
| Cantillac | 24079 | 1668-1912 | 2070 | |
| Capdrot | 24080 | 1679-1912 | 5983 | |
| Carlucet | 24392B | 1670-1826 | 1437 | |
| Carves | 24084 | 1612-1902 | 2672 | |
| Castels | 24087 | 1691-1907 | 3835 | |
| Cénac | 24091A | 1648-1862 | 5440 | |
| Cendrieux | 24092 | 1666-1902 | 7919 | |
| Chalagnac | 24094 | 1668-1902 | 4742 | |
| Chaleix | 24095 | 1671-1904 | 6128 | |
| Champagnac-de-Belair | 24096 | 1600-1904 | 10417 | |
| Champeaux | 24099A | 1649-1905 | 4685 | |
| Chancelade | 24102 | 1793-1902 | 3206 | |
| Chancelade (Beauronne) | 24102B | 1622-1792 | 6000 | |
| Chantérac | 24104 | 1668-1905 | 4629 | |
| Chapdeuil | 24105 | 1687-1907 | 2749 | |
| Châtres | 24116 | 1654-1898 | 2647 | |
| Chavagnac | 24117 | 1669-1899 | 3431 | |
| Cherval | 24119 | 1617-1906 | 8632 | |
| Chourgnac | 24121 | 1660-1896 | 1930 | |
| Clermont-d'Excideuil | 24124 | 1637-1900 | 4634 | |
| Coly | 24127 | 1670-1899 | 1250 | |
| Condat-sur-Trincou | 24129 | 1650-1902 | 4654 | |
| Condat-sur-Vézère | 24130 | 1676-1901 | 3613 | |
| Corgnac-sur-l'Isle | 24134 | 1668-1908 | 9509 | |
| Cornille | 24135 | 1905-1907 | 24 | |
| Coubjours | 24136 | 1723-1897 | 2255 | |
| Coulaures | 24137 | 1602-1908 | 14367 | |
| Coulounieix-Chamiers | 24138 | 1621-1904 | 4535 | |
| Coursac | 24139 | 1669-1907 | 8574 | |
| Coux | 24142A | 1793-1825 | 1222 | |
| Coux (Saint-Martin) | 24142B | 1644-1792 | 4543 | |
| Coux-et-Bigaroque | 24142 | 1826-1905 | 2663 | |
| Creyssac | 24144 | 1643-1912 | 2809 | |
| Creyssensac | 24146A | 1669-1791 | 559 | |
| Creyssensac-et-Pissot | 24146 | 1793-1910 | 1151 | |
| Cubjac | 24147 | 0000-1904 | 7335 | |
| Cubjac (Monbayol) | 24147A | 1668-1794 | 620 | |
| Cunèges | 24148 | 1688-1905 | 2180 | |
| Cussac (Le Buisson) | 24068B | 1673-1912 | 1350 | |
| Daglan | 24150 | 1660-1907 | 9586 | |
| Douville | 24155 | 1668-1912 | 4108 | |
| Douzillac | 24157 | 1656-1904 | 7379 | |
| Dussac | 24158 | 1668-1902 | 7859 | |
| Eglise-Neuve-de-Vergt | 24160 | 1660-1902 | 1984 | |
| Escoire | 24162 | 1678-1907 | 1610 | |
| Eybènes | 24516A | 1793-1827 | 280 | |
| Eybènes (Sainte-Madeleine) | 24516E | 1673-1792 | 470 | |
| Eyvignes (Saint-Etienne) | 24516D | 1670-1789 | 1267 | |
| Eyvignes | 24516B | 1793-1827 | 286 | |
| Eyvignes-et-Eybènes | 24516C | 1828-1905 | 1099 | |
| Eyvirat | 24170 | 03.0-1903 | 4273 | |
| Eyzerac | 24171 | 1668-1908 | 4346 | |
| Fanlac | 24174 | 1650-1898 | 3799 | |
| Firbeix | 24180 | 1668-1902 | 6917 | |
| Flaugeac | 24181 | 1676-1908 | 1983 | |
| Fleurac | 24183 | 1629-1902 | 5543 | |
| Fossemagne | 24188 | 1668-1895 | 6693 | |
| Fouleix | 24190 | 1610-1903 | 3577 | |
| Fraisse | 24191 | 1668-1906 | 3295 | |
| Gabillou | 24192 | 0000-1882 | 2111 | |
| Gageac | 24193A | 1663-1827 | 2779 | |
| Gageac-et-Rouillac | 24193 | 1828-1899 | 883 | |
| Gandumas | 24463A | 1668-1790 | 709 | |
| Génis | 24196 | 1692-1898 | 9285 | |
| Ginestet | 24197 | 1741-1903 | 2235 | |
| Gout-Rossignol | 24199 | 1828-1908 | 1746 | |
| Gouts | 24199A | 1687-1827 | 3493 | |
| Grand-Brassac | 24200 | 1659-1792 | 8825 | |
| Granges-d'Ans | 24202 | 1668-1892 | 2662 | |
| Grèzes | 24204 | 1640-1899 | 2113 | |
| Grignols | 24205 | 1668-1902 | 6228 | |
| Grun | 24208 | 1662-1903 | 3747 | |
| Hautefaye | 24209 | 1626-1910 | 2789 | |
| Hautefort | 24210 | 1678-1898 | 6832 | |
| Issac | 24211 | 1642-1902 | 6726 | |
| Jayac | 24215 | 1669-1820 | 1091 | |
| Jumilhac-de-C“le | 24107B | 1793-1827 | 332 | |
| La Bachellerie | 24020 | 1623-1899 | 7320 | |
| La Boissière-d'Ans | 24047 | 1606-1882 | 2536 | |
| La Cassagne | 24085 | 1669-1898 | 3402 | |
| La Chapelle Saint-Reynal | 24261B | 1737-1789 | 95 | |
| La Chapelle-Aubareil | 24106 | 1673-1899 | 3410 | |
| La Chapelle-Faucher (Notre-Dame) | 24107A | 1594-1818 | 4723 | |
| La Chapelle-Faucher | 24107 | 1732-1902 | 2077 | |
| La Chapelle-Grésignac | 24109 | 1668-1910 | 2012 | |
| La Chapelle-Péchaud | 24112 | 1676-1903 | 1256 | |
| La Chapelle-Pommier | 24099B | 0000-1827 | 694 | |
| La Chapelle-Saint-Jean | 24113 | 1639-1896 | 1270 | |
| La Cité (paroisse) | 24138B | 1602-1791 | 3907 | |
| La Cité | 24138A | 1793-1824 | 610 | |
| La Coquille | 24133 | 1609-1912 | 11161 | |
| La Dornac | 24153 | 1620-1898 | 4957 | |
| La Douze | 24156 | 0000-1902 | 7429 | |
| La Feuillade | 24179 | 1617-1901 | 1744 | |
| La Noaillette | 24210B | 1608-1824 | 1199 | |
| La Villedieu | 24547A | 1675-1902 | 3027 | |
| Lacropte | 24220 | 1668-1901 | 7210 | |
| Lanouaille | 24227 | 1620-1902 | 12886 | |
| Lavalade | 24231 | 1662-1902 | 1119 | |
| Laveyssière | 24233 | 1670-1902 | 1646 | |
| Le Bost | 24469C | 1660-1791 | 322 | |
| Le Lardin-Saint-Lazare | 24229 | 1669-1901 | 2681 | |
| Le Moustier | 24326B | 1683-1789 | 124 | |
| Le Petit Jumilhac | 24107C | 1668-1871 | 918 | |
| Le Roque Saint-Christophe | 24326C | 1680-1776 | 228 | |
| Lempzours | 24238 | 1672-1910 | 3081 | |
| Léparon | 24469B | 1668-1825 | 2260 | |
| Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil | 24172 | 1671-1904 | 5740 | |
| Ligueux | 24239 | 1676-1902 | 3644 | |
| Limeuil | 24240 | 1635-1910 | 5395 | |
| Limeyrat | 24241 | 0000-1892 | 3952 | |
| Lisle | 24243 | 1668-1908 | 19537 | |
| Lolme | 24244 | 1672-1912 | 1564 | |
| Lussac-de-Saint-Cyprien | 24396A | 1674-1798 | 414 | |
| Manaurie | 24249 | 1604-1905 | 3025 | |
| Manzac-sur-Vern | 24251 | 1611-1900 | 7843 | |
| Marcillac | 24252A | 1686-1827 | 275 | |
| Marcillac-Saint-Quentin | 24252 | 1828-1908 | 1207 | |
| Marnac | 24254 | 1677-1907 | 1622 | |
| Marsac-sur-l'Isle | 24256 | 0796-1902 | 4909 | |
| Marsales | 24257 | 1674-1908 | 1388 | |
| Mauzens-et-Miremont | 24261 | 1793-1903 | 2907 | |
| Mayac | 24262 | 1631-4798 | 5240 | |
| Ménesplet | 24264 | 1627-1912 | 6185 | |
| Meyrals | 24268 | 1671-1908 | 5046 | |
| Milhac-d'Auberoche | 24270 | 1667-1897 | 6058 | |
| Milhac-de-Nontron | 24271 | 1614-1906 | 13373 | |
| Monbos | 24549A | 1668-1902 | 1334 | |
| Monestier | 24276 | 1793-1902 | 2030 | |
| Monestier (Couture) | 24276B | 1682-1791 | 414 | |
| Monestier (La Bastide) | 24276C | 1685-1791 | 426 | |
| Monestier (Saint-Pierre) | 24276A | 1731-1791 | 529 | |
| Monfaucon | 24277 | 1633-1905 | 3669 | |
| Monpazier | 24280 | 1669-1902 | 6664 | |
| Montagnac-d'Auberoche | 24284 | 0000-1894 | 2023 | |
| Montagrier | 24286 | 1656-1907 | 6425 | |
| Montazeau | 24288 | 1678-1907 | 2974 | |
| Mouzens | 24298 | 1670-1903 | 2816 | |
| Mussidan | 24299 | 1613-1900 | 10808 | |
| Nadaillac | 24301 | 1632-1902 | 6291 | |
| Nanteuil-Auriac-de-Bourzac | 24303 | 1625-1912 | 5076 | |
| Nantheuil | 24304 | 1605-1908 | 11033 | |
| Nanthiat | 24305 | 1623-1912 | 6422 | |
| Orliaguet | 24314 | 1621-1902 | 2027 | |
| Parcoul | 24316 | 1640-1906 | 4230 | |
| Paulin | 24317 | 1680-1901 | 2598 | |
| Paunat | 24318 | 1669-1905 | 4504 | |
| Paussac | 24319A | 1647-1830 | 5479 | |
| Paussac-et-Saint-Vivien | 24319 | 1831-1908 | 1732 | |
| Payzac | 24320 | 1632-1908 | 10964 | |
| Pazayac | 24321 | 1601-1900 | 4772 | |
| Périgueux | 24322 | 1793-1868 | 32538 | |
| Périgueux (Saint-Front) | 24322B | 1592-1792 | 29225 | |
| Périgueux (La Cité) | 24322A | 1602-1791 | 9535 | |
| Périgueux (Saint-Silain) | 24322C | 1582-1791 | 6525 | |
| Petit-Bersac | 24323 | 1668-1902 | 4836 | |
| Peyrignac | 24324 | 1632-1898 | 3259 | |
| Peyzac (Saint-Pierre) | 24326A | 1671-1789 | 248 | |
| Peyzac-le-Moustier | 24326 | 1794-1900 | 1211 | |
| Pissot | 24146B | 1668-1791 | 259 | |
| Plazac | 24330 | 1632-1649 | 648 | |
| Pomport | 24331 | 1762-1902 | 2704 | |
| Pomport (Saint-Mayme) | 24331A | 1703-1791 | 262 | |
| Pomport (Saint-Pierre) | 24331B | 1668-1792 | 2555 | |
| Pont-Saint-Mamet | 24155A | 1668-1791 | 744 | |
| Pontours | 24334 | 1669-1912 | 2229 | |
| Preyssac-d'Excideuil | 24339 | 1668-1900 | 1388 | |
| Prigonrieux | 24340 | 1676-1908 | 8345 | |
| Puyguilhem | 24549B | 1687-1908 | 1596 | |
| Quinsac | 24346 | 1620-1907 | 7052 | |
| Rampieux | 24347 | 1678-1912 | 2257 | |
| Razac-sur-l'Isle | 24350 | 1615-1908 | 7440 | |
| Rossignol | 24199B | 1635-1827 | 1318 | |
| Rouffignac-de-Sigoulès | 24357 | 1695-1912 | 1817 | |
| Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilha | 24356 | 1668-1912 | 12233 | |
| Rouillac | 24193B | 1660-1827 | 931 | |
| Sagelat | 24360 | 1677-1912 | 2318 | |
| Saint-Aignan | 24210A | 1601-1871 | 7209 | |
| Saint-Amand-de-Coly | 24364 | 1670-1898 | 6172 | |
| Saint-Amand-de-Vergt | 24365 | 1636-1902 | 3957 | |
| Saint-André-de-Double | 24367 | 1654-1907 | 4516 | |
| Saint-Antoine-d'Auberoche | 24369 | 1614-1905 | 2116 | |
| Saint-Apre | 24553B | 1634-1829 | 4823 | |
| Saint-Aquilin | 24371 | 1602-1912 | 7100 | |
| Saint-Avit-Sénieur | 24379 | 1675-1906 | 8035 | |
| Saint-Cassien | 24384 | 1693-1902 | 638 | |
| Saint-Cernin-de-Biron | 24572A | 1733-1827 | 741 | |
| Saint-Cernin-de-Reilhac | 24356A | 1668-1907 | 2635 | |
| Saint-Clément | 24496B | 1654-1827 | 2036 | |
| Saint-Crépin | 24392A | 1677-1826 | 2641 | |
| Saint-Crépin-de-Richemont | 24391 | 1642-1905 | 7689 | |
| Saint-Crépin-et-Carlucet | 24392 | 1827-1909 | 2688 | |
| Saint-Cybranet | 24395 | 1691-1912 | 1750 | |
| Saint-Cyprien | 24396 | 1653-1908 | 11822 | |
| Saint-Etienne-de-Puycorbier | 24399 | 1660-1902 | 2335 | |
| Saint-Front-d'Alemps | 24408 | 1668-1912 | 4155 | |
| Saint-Front-de-Pradoux | 24409 | 1668-1910 | 3584 | |
| Saint-Front-la-Rivière | 24410 | 0000-AB03 | 8400 | |
| Saint-Geniès | 24412 | 1673-1901 | 8624 | |
| Saint-Georges-de-Montclard | 24414 | 1668-1904 | 3895 | |
| Saint-Géraud-de-Corps | 24415 | 1676-1905 | 2609 | |
| Saint-Germain-des-Prés | 24417 | 1670-1900 | 7033 | |
| Saint-Germain-du-Salembre | 24418 | 1668-1907 | 5447 | |
| Saint-Geyrac | 24421 | 0000-1898 | 3658 | |
| Saint-Jean | 24102C | 1589-1662 | 175 | |
| Saint-Jean-d'Estissac | 24426 | 1668-1912 | 3935 | |
| Saint-Jean-de-Côle | 24425 | 1584-1902 | 9506 | |
| Saint-Jean-de-Vergt | 24571A | 1639-1792 | 3450 | |
| Saint-Jory-de-Chalais | 24428 | 1608-1906 | 13892 | |
| Saint-Jory-Las-Bloux | 24429 | 1625-1899 | 4957 | |
| Saint-Just | 24434 | 1606-1908 | 5183 | |
| Saint-Laurent-des-Hommes | 24436 | 1633-1907 | 11445 | |
| Saint-Laurent-la-Vallée | 24438 | 1683-1903 | 3647 | |
| Saint-Léon-sur-l'Isle | 24442 | 1617-1898 | 8241 | |
| Saint-Léon-sur-Vézère | 24443 | 1680-1902 | 4856 | |
| Saint-Louis-en-l'Isle | 24444 | 1755-1909 | 981 | |
| Saint-Martial-d'Albarède | 24448 | 1668-1899 | 4233 | |
| Saint-Martial-d'Artenset | 24449 | 1672-1904 | 7378 | |
| Saint-Martial-de-Valette | 24451 | 1619-1910 | 6550 | |
| Saint-Martin | 24261A | 1658-1792 | 2904 | |
| Saint-Martin-de-Fressengeas | 24453 | 1676-1903 | 8399 | |
| Saint-Martin-l'Astier | 24457 | 1674-1906 | 1533 | |
| Saint-Mayme-de-Pèreyrol | 24459 | 1616-1902 | 3480 | |
| Saint-Médard-d'Excideuil | 24463 | 1676-1902 | 6736 | |
| Saint-Mesmin | 24464 | 1742-1900 | 6317 | |
| Saint-Michel-de-Double | 24465 | 1670-1907 | 5295 | |
| Saint-Michel-de-Villadeix | 24468 | 1668-1902 | 3143 | |
| Saint-Michel-l'Ecluse | 24469A | 1672-1825 | 2366 | |
| Saint-Michel-l'Ecluse-et-Léparon | 24469 | 1826-1907 | 2906 | |
| Saint-Pancrace | 24474 | 1644-1909 | 2754 | |
| Saint-Pantaly-d'Ans | 24475 | 1668-1897 | 2434 | |
| Saint-Pantaly-d'Excideuil | 24476 | 1627-1900 | 3240 | |
| Saint-Pardoux-la-Rivière | 24479 | 1599-1910 | 16572 | |
| Saint-Paul-de-Serre | 24480 | 1661-1900 | 3442 | |
| Saint-Paul-la-Roche | 24481 | 1607-1820 | 9916 | |
| Saint-Pierre | 24291A | 1670-1792 | 4242 | |
| Saint-Pierre-de-Chignac | 24484 | 0000-1904 | 5652 | |
| Saint-Pierre-de-Côle | 24485 | 1673-1904 | 7665 | |
| Saint-Priest-les-Fougères | 24489 | 1626-FL. | 9851 | |
| Saint-Privat-d'Excideuil | 24527A | 1750-1794 | 320 | |
| Saint-Quentin | 24252B | 1673-1827 | 936 | |
| Saint-Rabier | 24491 | 1614-1898 | 6996 | |
| Saint-Raphaël | 24493 | 1638-1900 | 3002 | |
| Saint-Rémy | 24494 | 1668-1908 | 3764 | |
| Saint-Romain | 24496A | 1626-1827 | 1492 | |
| Saint-Romain-et-Saint-Clément | 24496 | 1828-1901 | 1353 | |
| Saint-Saud | 24498A | 1668-1792 | 6650 | |
| Saint-Saud (Peyrouse) | 24498B | 1651-1683 | 202 | |
| Saint-Saud-Lacoussière | 24498 | 0000-1902 | 10801 | |
| Saint-Sauveur-Lalande | 24500 | 1669-1903 | 1830 | |
| Saint-Séverin-d'Estissac | 24502 | 1682-1902 | 750 | |
| Saint-Sulpice-de-Mareuil | 24503 | 1648-1702 | 1349 | |
| Saint-Sulpice-de-Roumagnac | 24504 | 1619-1912 | 5967 | |
| Saint-Victor | 24508 | 1667-1906 | 2011 | |
| Saint-Vincent-de-Cosse | 24510 | 1677-1906 | 2022 | |
| Saint-Vivien | 24514 | 1668-1907 | 2316 | |
| Saint-Vivien | 24319B | 1609-1830 | 373 | |
| Sainte-Croix-de-Monestier | 24276D | 1737-1791 | 262 | |
| Sainte-Eulalie-d'Ans | 24401 | 0000-1896 | 5868 | |
| Sainte-Marie-de-Chignac | 24447 | 1624-1910 | 3871 | |
| Sainte-Marie-de-Vergt | 24571C | 1669-1792 | 2082 | |
| Sainte-Marie-de-Vergt | 24571B | 1793-1824 | 575 | |
| Sainte-Trie | 24507 | 1692-1898 | 2581 | |
| Salagnac | 24515 | 1687-1898 | 2200 | |
| Salignac-Eyvignes | 24516 | 1669-1905 | 6444 | |
| Salon | 24518 | 1623-1822 | 3507 | |
| Sarliac-sur-l'Isle | 24521 | 1634-1902 | 2654 | |
| Sarrazac | 24522 | 1602-1722 | 6061 | |
| Savignac-de-Miremont | 24524 | 1673-1904 | 2630 | |
| Savignac-les-Eglises | 24527 | 1706-1904 | 5140 | |
| Sceau-Saint-Angel | 24528 | 1618-1910 | 8900 | |
| Segonzac | 24529 | 1648-1902 | 2616 | |
| Sergeac | 24531 | 1652-1901 | 2496 | |
| Sireuil | 24172A | 1677-1904 | 2215 | |
| Teillots | 24545 | 1602-1897 | 3123 | |
| Temple-Laguyon | 24546 | 1668-2001 | 874 | |
| Terrasson (Saint-Julien) | 24547B | 1650-1792 | 11724 | |
| Terrasson (Saint-Sour) | 24547C | 1790-1792 | 74 | |
| Terrasson-la-Villedieu | 24547 | 1792-1901 | 8776 | |
| Thénac | 24549 | 1723-1907 | 1943 | |
| Thenon | 24550 | 1605-1895 | 10515 | |
| Thonac | 24552 | 1613-1899 | 3240 | |
| Tocane | 24553C | 1793-1904 | 5094 | |
| Tocane-Saint-Apre (Notre-Dame) | 24553A | 1668-1792 | 3480 | |
| Tourtoirac | 24555 | 1669-2012 | 8580 | |
| Trémolat | 24558 | 1613-1909 | 5170 | |
| Tursac | 24559 | 1680-1902 | 3148 | |
| Urval | 24560 | 1669-1905 | 2618 | |
| Vallereuil | 24562 | 1671-1901 | 2607 | |
| Valojoulx | 24563 | 1682-1900 | 3100 | |
| Vaunac | 24567 | 1626-1912 | 6433 | |
| Vergt | 24571 | 1793-1902 | 4313 | |
| Vergt-de-Biron | 24572 | 1755-1912 | 1516 | |
| Veyrines-de-Domme | 24575 | .06.-1902 | 2904 | |
| Veyrines-de-Vergt | 24576 | 1669-1901 | 3936 | |
| Vieux-Mareuil | 24579 | 1643-1910 | 8766 | |
| Villac | 24580 | 1660-1899 | 7194 | |
| Villamblard | 24581 | 1628-1906 | 9925 | |
| Villars | 24582 | 1668-1904 | 12611 |
Soit un total de 1544196 actes de naissance
Dordogne (24) : table des mariages
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes |
|---|---|---|---|
| Ajat | 24004 | 1668-1894 | 1042 |
| Allas-les-Mines | 24006 | 1676-1912 | 732 |
| Allemans | 24007 | 1626-1908 | 2681 |
| Alles-sur-Dordogne | 24005 | 1741-1912 | 737 |
| Andrivaux (Saint-Maurice) | 24102A | 1659-1792 | 198 |
| Andrivaux | 24102D | 1793-1808 | 72 |
| Annesse-et-Beaulieu | 24010 | 1793-1905 | 652 |
| Annesse-et-Beaulieu (Saint-Blaise) | 24010A | 1639-1792 | 629 |
| Annesse-et-Beaulieu (Saint-Louis) | 24010B | 1715-1791 | 55 |
| Archignac | 24012 | 1673-1900 | 1011 |
| Argentine | 24353B | 1657-1792 | 497 |
| Atur | 24013 | 1668-1907 | 1479 |
| Aubas | 24014 | 1677-1903 | 909 |
| Audrix | 24015 | 1644-1908 | 700 |
| Auriac-du-Périgord | 24018 | 1673-1898 | 1615 |
| Azerat | 24019 | 1642-1882 | 1969 |
| Badefols-d'Ans | 24021 | 1664-1909 | 2259 |
| Bars | 24025 | 0000-1895 | 1689 |
| Bassillac | 24026 | 1670-1910 | 1305 |
| Bayac | 24027 | 1680-1902 | 724 |
| Beaupouyet | 24029 | 1668-1904 | 1155 |
| Beauregard-de-Terrasson | 24030 | 1636-1897 | 1951 |
| Beauregard-et-Bassac | 24031 | 1668-1740 | 265 |
| Beauronne | 24032 | 1669-1906 | 1249 |
| Beaussac | 24033 | 1646-1792 | 915 |
| Beauzens | 24004A | 1670-1791 | 92 |
| Belaygue | 24198B | 1672-1806 | 89 |
| Belvès | 24035 | 1793-1905 | 1973 |
| Berbiguières | 24036 | 1670-1920 | 667 |
| Bergerac (Saint-Jacques et Saint-Martin) | 24037A | 1656-1792 | 6555 |
| Bergerac (La Conne) | 24037C | 1665-1792 | 180 |
| Bergerac (La Madeleine) | 24037B | 1641-1792 | 1036 |
| Bertis-de-Biron | 24572B | 1775-1826 | 22 |
| Bigaroque | 24142C | 1793-1825 | 28 |
| Biron | 24043 | 1828-1912 | 773 |
| Biron (Saint-Michel) | 24043B | 1643-1827 | 237 |
| Biron (Notre-Dame) | 24043A | 1671-1827 | 406 |
| Blis-et-Born | 24044 | 1621-1896 | 1807 |
| Boisseuilh | 24046 | 1640-1898 | 885 |
| Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières | 24048 | 1672-1907 | 1248 |
| Borrèze | 24050 | 1673-1900 | 1468 |
| Boulazac | 24053 | 1669-1792 | 1156 |
| Boulouneix (Notre-Dame) | 24198A | 1670-1910 | 1231 |
| Bourdeilles | 24055 | 1631-1912 | 4497 |
| Bourg-du-Bost | 24058 | 0000-1902 | 596 |
| Bourrou | 24061 | 1645-1903 | 749 |
| Bouzic | 24063 | 1673-1932 | 927 |
| Brénac | 24291B | 1670-1791 | 1099 |
| Breuilh | 24065 | 1636-1900 | 701 |
| Bussac | 24069 | .0AN-1901 | 1391 |
| Cabans (Le Buisson) | 24068A | 1670-1912 | 1290 |
| Calès | 24073 | 1673-1906 | 1114 |
| Campagnac-lès-Quercy | 24075 | 1673-1908 | 1346 |
| Campagne | 24076 | 1668-1908 | 1109 |
| Cantillac | 24079 | 1668-1912 | 546 |
| Capdrot | 24080 | 1679-1912 | 1975 |
| Carlucet | 24392B | 1670-1824 | 294 |
| Carves | 24084 | 1612-1902 | 709 |
| Castels | 24087 | 1691-1907 | 1101 |
| Cénac | 24091A | 1662-1827 | 1246 |
| Cénac-et-Saint-Julien | 24091 | 1828-1909 | 782 |
| Cendrieux | 24092 | 1666-1902 | 2081 |
| Chalagnac | 24094 | 1668-1902 | 1420 |
| Chaleix | 24095 | 1671-1904 | 1504 |
| Champagnac-de-Belair | 24096 | 1609-1904 | 2638 |
| Champeaux | 24099A | 1664-1905 | 1142 |
| Chancelade | 24102 | 1793-1902 | 1000 |
| Chancelade (Beauronne) | 24102B | 1658-1792 | 1329 |
| Chantérac | 24104 | 1668-1905 | 1321 |
| Chapdeuil | 24105 | 1687-1907 | 803 |
| Châtres | 24116 | 1661-1898 | 706 |
| Chavagnac | 24117 | 1669-1899 | 936 |
| Cherval | 24119 | 1630-1907 | 2260 |
| Clermont-d'Excideuil | 24124 | 1668-1900 | 1118 |
| Coly | 24127 | 1670-1901 | 1402 |
| Condat-sur-Trincou | 24129 | 1659-1829 | 715 |
| Corgnac-sur-l'Isle | 24134 | 1668-1908 | 2496 |
| Cornille | 24135 | 1641-1907 | 1178 |
| Coubjours | 24136 | 1725-1897 | 497 |
| Coulaures | 24137 | 1643-1908 | 3462 |
| Coulounieix-Chamiers | 24138 | 1651-1904 | 1381 |
| Coursac | 24139 | 1669-1907 | 2221 |
| Coux | 24142A | 1793-1825 | 292 |
| Coux (Saint-Martin) | 24142B | 1650-1792 | 1046 |
| Coux-et-Bigaroque | 24142 | 1826-1905 | 1088 |
| Creyssac | 24144 | 1643-1911 | 860 |
| Creyssensac | 24146A | 1670-1791 | 147 |
| Creyssensac-et-Pissot | 24146 | 1794-1910 | 305 |
| Cubjac | 24147 | 1631-1904 | 1766 |
| Cubjac (Monbayol) | 24147A | 1668-1794 | 47 |
| Cunèges | 24148 | 1688-1905 | 748 |
| Cussac (Le Buisson) | 24068B | 1673-1912 | 433 |
| Daglan | 24150 | 1660-1907 | 2417 |
| Douville | 24155 | 1668-1912 | 1048 |
| Douzillac | 24157 | 1668-1904 | 1862 |
| Dussac | 24158 | 1669-1902 | 2137 |
| Eglise-Neuve-de-Vergt | 24160 | 1692-1902 | 532 |
| Escoire | 24162 | 1679-1907 | 408 |
| Eybènes | 24516A | 1793-1827 | 54 |
| Eybènes (Sainte-Madeleine) | 24516E | 1680-1792 | 123 |
| Eyvignes (Saint-Etienne) | 24516D | 1670-1789 | 286 |
| Eyvignes | 24516B | 1793-1826 | 90 |
| Eyvignes-et-Eybènes | 24516C | 1828-1905 | 388 |
| Eyvirat | 24170 | 1668-1903 | 1121 |
| Eyzerac | 24171 | 1668-1907 | 1168 |
