Hautes-Alpes (05) : table des mariages
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes |
|---|---|---|---|
| Abries | 05001 | 1617-an12 | 1135 |
| Agnières-en-Dévoluy | 05002 | 1738-1791 | 204 |
| Aiguilles | 05003 | 1673-an04 | 842 |
| Ancelle (Saint-Martin) | 05004B | 1667-1792 | 545 |
| Ancelle (Sainte-Catherine) | 05004A | 1622-1793 | 272 |
| Ancelle | 05004 | 1745-an09 | 83 |
| Antonaves | 05005 | 1734-an06 | 115 |
| Arvieux | 05007 | 1685-an13 | 822 |
| Arvieux (Veyer) | 05007A | 1675-1792 | 335 |
| Aspremont | 05008 | 1673-1802 | 494 |
| Aspres-lès-Corps | 05009 | ..-.-1802 | 450 |
| Aspres-sur-Buech | 05010 | 1654-1791 | 505 |
| Avançon | 05011 | 1693-an02 | 232 |
| Baratier | 05012 | 1686-1792 | 177 |
| Barcillonnette | 05013 | 1746-an12 | 39 |
| Barret-le-Bas | 05014 | 1704-1791 | 347 |
| Barret-le-Haut | 05015 | 1678-1792 | 113 |
| Bénévent-et-Charbillac | 05020 | 1528-1805 | 367 |
| Breziers | 05022 | 1696-an14 | 351 |
| Briançon | 05023 | 1597-1802 | 3718 |
| Bruis | 05024 | 1693-an07 | 316 |
| Buissard | 05025 | 1700-1811 | 128 |
| Chabestan | 05028 | 1737-1792 | 102 |
| Chabottes | 05029 | 1665-1791 | 381 |
| Chabottonnes | 05030 | 1733-1798 | 52 |
| Champcella | 05031 | 0000-1812 | 640 |
| Champoleon | 05032 | 1723-an14 | 641 |
| Chanousse | 05033 | 1690-1792 | 124 |
| Château-Ville-Vieille | 05038 | 1734-an12 | 764 |
| Châteauneuf-d'Oze (Désert) | 05035A | 1698-1848 | 160 |
| Châteauneuf-de-Chabre | 05034 | 1699-1791 | 121 |
| Châteauroux | 05036 | 1688-1802 | 1559 |
| Châteauvieux | 05037 | 1691-an06 | 225 |
| Chauffayer | 05039 | 1641-1792 | 520 |
| Chorges | 05040 | 1703-an08 | 834 |
| Crevoux | 05044 | 0.-1818 | 429 |
| Crots | 05045 | 0177-an13 | 1003 |
| Embrun (Saint-Vincent) | 05046C | 1673-1791 | 1055 |
| Embrun (Sainte-Cécile) | 05046B | 1679-1792 | 738 |
| Embrun (Saint-Donat) | 05046A | 1674-1792 | 1153 |
| Eourres | 05047 | 1691-1791 | 274 |
| Esparron | 05049 | 1709-an14 | 158 |
| Espinasses | 05050 | 1674-1791 | 212 |
| Etoile-Saint-Cyrice | 05051 | 1691-1809 | 166 |
| Eygliers | 05052 | 1693-1802 | 686 |
| Eyguians | 05053 | 1692-1872 | 164 |
| Fouillouse | 05057 | 1741-an12 | 6 |
| Freissinières | 05058 | 1672-1792 | 165 |
| Furmeyer | 05060 | 1680-1792 | 197 |
| Gap | 05061 | 1601-an14 | 6532 |
| Gap (Saint-André) | 05061B | 1673-1792 | 354 |
| Gap (Chaudun) | 05061A | 00.-98. | 111 |
| Guillestre | 05065 | 1529-an14 | 1147 |
| Jarjayes | 05068 | 1693-1801 | 333 |
| L'Argentière-la-Bessée | 05006 | 0000-an12 | 884 |
| L'Epine | 05048 | 1674-1812 | 668 |
| La Bâtie-Montsaléon | 05016 | 1664-an14 | 478 |
| La Bâtie-Neuve | 05017 | ..-.-an14 | 730 |
| La Bâtie-Vieille | 05018 | ..-.-an13 | 280 |
| La Beaume | 05019 | 1680-an12 | 715 |
| La Chapelle-en-Valgaudemar | 05064 | 1672-1802 | 673 |
| La Cluse | 05042 | 1673-1802 | 377 |
| La Fare-en-Champsaur | 05054 | 1733-an13 | 178 |
| La Faurie | 05055 | 1658-1794 | 606 |
| La Freissinouse | 05059 | 1670-1791 | 133 |
| La Grave | 05063 | 1668-an14 | 1450 |
| La Grave (Hières) | 05063C | 1675-1708 | 90 |
| La Grave (Chazelet) | 05063A | 1714-1737 | 65 |
| La Grave (commune) | 05063B | 1700-1737 | 176 |
| La Motte-en-Champsaur | 05090 | 1671-1791 | 385 |
| La Piarre | 05102 | 1694-1803 | 378 |
| La Roche-de-Rame | 05122 | 0000-an13 | 876 |
| La Roche-des-Arnauds | 05123 | 1685-1800 | 777 |
| La Rochette | 05124 | 1695-an13 | 166 |
| La Salle-les-Alpes | 05161 | 1676-1804 | 695 |
| La Saulce | 05162 | 1647-an13 | 480 |
| Lagrand | 05069 | 1739-1791 | 87 |
| Laragne-Montéglin | 05070 | 1673-an14 | 567 |
| Lardier-et-Valença | 05071 | 1660-1792 | 412 |
| Laye | 05072 | 1692-1792 | 329 |
| Lazer | 05073 | 0000-1796 | 272 |
| Le Bersac | 05021 | 1693-1792 | 110 |
| Le Glaizil | 05062 | 1664-1823 | 496 |
| Le Monetier-les-Bains | 05079 | 1733-an13 | 3515 |
| Le Noyer | 05095 | 1693-an10 | 556 |
| Le Poët | 05103 | 1671-1791 | 427 |
| Le Saix | 05158 | 1693-an13 | 311 |
| Le Saix (Clausonne) | 05158A | 1740-1886 | 71 |
| Le Sauze | 05163 | -177-1790 | 197 |
| Les Costes | 05043 | 1708-1812 | 225 |
| Les Infournas | 05067 | 1733-an13 | 131 |
| Les Orres | 05098 | 1687-1808 | 910 |
| Les Vigneaux | 05180 | 0000-an06 | 462 |
| Lettret | 05074 | 1694-an11 | 87 |
| Manteyer | 05075 | 1667-1792 | 572 |
| Mereuil | 05076 | 1694-1791 | 117 |
| Molines-en-Queyras | 05077 | 1682-1829 | 987 |
| Monetier-Allemont | 05078 | 1736-1811 | 115 |
| Mont-Dauphin | 05082 | 1689-1806 | 303 |
| Montbrand | 05080 | 1738-1792 | 201 |
| Montclus | 05081 | 1695-1792 | 113 |
| Montéglin | 05083 | 1637-1796 | 152 |
| Montgardin | 05084 | 1749-1792 | 92 |
| Montgenevre | 05085 | 1658-1900 | 814 |
| Montjay | 05086 | 1691-1792 | 228 |
| Montmaur | 05087 | 1672-1802 | 564 |
| Montmorin | 05088 | 1668-1886 | 1100 |
| Montrond | 05089 | 1697-an05 | 41 |
| Moydans | 05091 | 1737-1792 | 59 |
| Neffes | 05092 | 1680-1791 | 501 |
| Orcières | 05096 | 1688-76. | 682 |
| Orpierre | 05097 | 1668-1791 | 466 |
| Oze | 05099 | 1703-1792 | 269 |
| Pelleautier | 05100 | 1693-an12 | 319 |
| Poligny | 05104 | 1669-an13 | 1168 |
| Pomet | 05105 | 1698-1791 | 150 |
| Prunières | 05106 | 0000-1801 | 289 |
| Puy-Saint-André | 05107 | 1737-1815 | 307 |
| Puy-Saint-Eusèbe | 05108 | 1691-1791 | 250 |
| Puy-Saint-Pierre | 05109 | 1730-an12 | 290 |
| Rabou | 05112 | 1671-1792 | 418 |
| Rambaud | 05113 | 1696-an14 | 190 |
| Reallon | 05114 | 1697-an13 | 667 |
| Remollon | 05115 | 0an -an13 | 461 |
| Reotier | 05116 | 1696-1813 | 322 |
| Ribeyret | 05117 | 1695-1791 | 285 |
| Ribiers | 05118 | 1686-1792 | 909 |
| Risoul | 05119 | 1682-1803 | 876 |
| Ristolas | 05120 | 1689-1841 | 795 |
| Rochebrune | 05121 | 1669-an11 | 177 |
| Romette | 05125 | 1691-an14 | 413 |
| Rosans | 05126 | 1665-1792 | 607 |
| Rousset | 05127 | 1741-1792 | 71 |
| Saint-André-d'Embrun | 05128 | 1736-1792 | 376 |
| Saint-André-de-Rosans | 05129 | 1676-1791 | 399 |
| Saint-Apollinaire | 05130 | 1666-1802 | 201 |
| Saint-Auban-d'Oze | 05131 | 1739-1885 | 160 |
| Saint-Bonnet | 05132 | 1722-1899 | 966 |
| Saint-Clément | 05134 | 1739-an10 | 311 |
| Saint-Cyrice | 05137 | 1738-1788 | 25 |
| Saint-Disdier | 05138 | 1652-1813 | 685 |
| Saint-Etienne-en-Dévoluy | 05139 | 1673-1807 | 820 |
| Saint-Etienne-le-Laus | 05140 | 1737-1792 | 62 |
| Saint-Eusèbe-en-Champsaur | 05141 | 1733-1791 | 202 |
| Saint-Firmin | 05142 | 1671-1802 | 457 |
| Saint-Genis | 05143 | 1680-1822 | 177 |
| Saint-Jacques-en-Valgodemard | 05144 | ..-.-1804 | 311 |
| Saint-Julien-en-Beauchêne | 05146 | 1673-1792 | 753 |
| Saint-Julien-en-Champsaur | 05147 | 1669-1802 | 857 |
| Saint-Laurent-du-Cros | 05148 | 1674-an10 | 601 |
| Saint-Léger-les-Mélèzes | 05149 | 1676-1809 | 133 |
| Saint-Martin-de-Queyrières | 05151 | 1700-an11 | 1265 |
| Saint-Maurice-en-Valgodemard | 05152 | 1671-1802 | 514 |
| Saint-Michel-de-Chaillol | 05153 | 1680-1892 | 645 |
| Saint-Pierre-Avez | 05155 | 1739-1792 | 92 |
| Saint-Pierre-d'Argençon | 05154 | 1723-1806 | 193 |
| Saint-Sauveur | 05156 | 1737-1792 | 278 |
| Saint-Véran | 05157 | 1686-1791 | 555 |
| Sainte-Colombe | 05135 | 1700-1791 | 145 |
| Sainte-Marie | 05150 | 1699-1791 | 57 |
| Saleon | 05159 | 1738-1791 | 83 |
| Salerans | 05160 | 1677-1792 | 290 |
| Savines-le-Lac | 05164 | 1678-an13 | 877 |
| Savournon | 05165 | 1693-1791 | 357 |
| Serres | 05166 | 1675-1800 | 1019 |
| Sigottier | 05167 | 1656-19np | 365 |
| Sigoyer | 05168 | 1690-an14 | 886 |
| Sorbiers | 05169 | 1695-1791 | 53 |
| Tallard | 05170 | 0.-an13 | 1124 |
| Théus | 05171 | ..-.-1791 | 373 |
| Trescleoux | 05172 | 1661-an11 | 356 |
| Upaix | 05173 | 1686-1811 | 662 |
| Val-des-Prés | 05174 | 1737-1902 | 875 |
| Vallouise | 05175 | 1616-an10 | 2641 |
| Valserres | 05176 | ..-.-1792 | 262 |
| Vars | 05177 | 1682-1791 | 531 |
| Ventavon | 05178 | 1628-1803 | 1002 |
| Veynes | 05179 | 1638-1812 | 1684 |
| Villar-d'Arène | 05181 | 0.-1894 | 997 |
| Villar-Loubière | 05182 | 1793-1812 | 28 |
| Villar-Saint-Pancrace | 05183 | 1672-1792 | 678 |
| Vitrolles | 05184 | 1647-an14 | 455 |
Soit un total de 96199 actes de mariage