Ain (01) : table des naissances / baptêmes
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes | |
|---|---|---|---|---|
| Agnereins | 01446B | 1738-1824 | 817 | |
| Ambérieu-en-Bugey | 01004A | 1760-1791 | 2966 | |
| Ambléon | 01006 | 1676-1905 | 1514 | |
| Ambronay | 01007 | 0000-1898 | 12066 | |
| Andert-et-Condon | 01009A | 0000-1905 | 1954 | |
| Anglefort | 01010 | 1633-1802 | 7624 | |
| Apremont | 01011 | 1675-1812 | 1513 | |
| Aranc | 01012 | 0000-1904 | 6769 | |
| Arandas | 01013 | 1664-1902 | 6756 | |
| Arbent | 01014 | 0000-1900 | 5507 | |
| Arbignieu | 01015A | 0000-1904 | 3463 | |
| Arbigny | 01016 | 1716-1888 | 1689 | |
| Argis | 01017 | 1690-1907 | 3638 | |
| Ars-sur-Formans | 01021 | 0000-1900 | 1795 | |
| Asnières-sur-Saône | 01023 | 0000-1904 | 2376 | |
| Attignat | 01024 | 0000-1812 | 7837 | |
| Bâgé-la-Ville | 01025 | 1571-1792 | 11566 | |
| Bâgé-le-Châtel | 01026 | 1591-1792 | 6679 | |
| Balan | 01027 | 1716-1906 | 1961 | |
| Béligneux | 01032 | 1669-1899 | 3393 | |
| Bellignat | 01031 | 1674-1902 | 1789 | |
| Béréziat | 01040 | 1631-1802 | 3563 | |
| Bettant | 01041 | 1836-1905 | 674 | |
| Bey | 01042 | 1680-1796 | 1580 | |
| Billiat | 01044 | 1604-1669 | 982 | |
| Billieu | 01227B | 1696-1792 | 655 | |
| Birieux | 01045 | 1669-1806 | 1254 | |
| Biziat | 01046 | 1671-1731 | 1539 | |
| Blyes | 01047 | 1671-1792 | 668 | |
| Boissey | 01050 | 1664-1918 | 4349 | |
| Bourg-en-Bresse | 01053 | 1594-1700 | 21152 | |
| Bourg-Saint-Christophe | 01054 | 1668-1792 | 2676 | |
| Bouvent | 01283B | 1793-1899 | 393 | |
| Boz | 01057 | 1656-1934 | 6597 | |
| Brégnier | 01058B | 1653-1792 | 1549 | |
| Brégnier-Cordon | 01058A | 0000-1885 | 1930 | |
| Brens | 01061 | 1613-1902 | 2628 | |
| Bressolles | 01062 | 1649-1893 | 3366 | |
| Cessy | 01071 | 1646-1792 | 2846 | |
| Chaley | 01076 | 1677-1902 | 2031 | |
| Champagne-en-Valromey | 01079A | 1668-1902 | 3281 | |
| Champdor | 01080 | 1618-1802 | 3544 | |
| Charnoz | 01088 | 1662-1902 | 3866 | |
| Château-Gaillard | 01089 | 1638-1933 | 4846 | |
| Châtillon-de-Cornelle | 01056B | 1792-1792 | 11 | |
| Châtillon-la-Palud | 01092 | 1687-1882 | 5022 | |
| Chatonod | 01341B | 1692-1792 | 331 | |
| Chavannes-sur-Reyssouze | 01094 | 1577-1902 | 11003 | |
| Chaveyriat | 01096 | 1624-1899 | 7071 | |
| Chazey-Bons | 01098 | 1668-1902 | 3736 | |
| Chazey-sur-Ain | 01099A | 1670-1902 | 5581 | |
| Chemillieu-de-Parves | 01271B | 1671-1792 | 761 | |
| Chevroux | 01102 | 1603-1934 | 14191 | |
| Cize | 01106 | 1683-1782 | 589 | |
| Colomieu | 01110 | 1669-1905 | 1528 | |
| Confrançon | 01115 | 1596-1670 | 1399 | |
| Conzieu | 01117 | 0000-1905 | 1632 | |
| Cordon | 01058C | 1736-1792 | 537 | |
| Cormaranche-en-Bugey | 01122A | 1668-1900 | 3335 | |
| Courtes | 01128 | 0000-1925 | 4137 | |
| Crangeat | 01024A | 1793-1795 | 65 | |
| Crans | 01129 | 1668-1792 | 1057 | |
| Cras-sur-Reyssouze | 01130 | 0000-1802 | 9036 | |
| Craz | 01189C | 1668-1900 | 2336 | |
| Cressin-Rochefort | 01133 | 1692-1890 | 2187 | |
| Crottet | 01134 | 1632-1715 | 1659 | |
| Cruzilles | 01136B | 1610-1803 | 2953 | |
| Cuisiat | 01426C | 0000-1810 | 3371 | |
| Dommartin | 01144 | 1566-1919 | 9907 | |
| Domsure | 01147 | 1661-1674 | 315 | |
| Dortan | 01148 | 1675-1792 | 4067 | |
| Douvres | 01149 | 1614-1902 | 5211 | |
| Echallon | 01152 | 1607-1792 | 5033 | |
| Etrez | 01154 | 1668-1902 | 3553 | |
| Faramans | 01156 | 1658-1851 | 1943 | |
| Fareins | 01157 | 1632-1900 | 8269 | |
| Feillens | 01159 | 1622-1900 | 20750 | |
| Ferney-Voltaire | 01160 | 1668-1799 | 1186 | |
| Fleurieux | 01093B | 1669-1792 | 2532 | |
| Fleyriat | 01451B | 1649-1795 | 1968 | |
| Foissiat | 01163 | 1568-1902 | 8185 | |
| Frans | 01166 | 1633-1900 | 1737 | |
| Garnerans | 01167 | 1690-1803 | 3025 | |
| Géovreisset | 01171 | 1674-1902 | 736 | |
| Géovreissiat | 01170 | 1632-1890 | 2805 | |
| Gex | 01173 | 0000-1793 | 100 | |
| Gorrevod | 01175 | 1593-1892 | 16725 | |
| Grand-Corent | 01177 | 1681-1792 | 998 | |
| Granges | 01240C | 1681-1899 | 904 | |
| Grièges | 01179 | 1657-1802 | 5948 | |
| Hauteville-Lompnes | 01185A | 1684-1792 | 2160 | |
| Hostias | 01186 | 1676-1902 | 2931 | |
| Hotonnes | 01187A | 1548-1649 | 2014 | |
| Illiat | 01188 | 1608-1803 | 3055 | |
| Injoux-Génissiat | 01189A | 1571-1897 | 3301 | |
| Izenave | 01191 | 1704-1736 | 447 | |
| Izernore | 01192 | 1656-1895 | 6000 | |
| Jassans | 01194B | 1628-1792 | 971 | |
| Jassans-Riottier | 01194A | 1793-1898 | 929 | |
| Jayat | 01196 | 1791-1906 | 3964 | |
| Journans | 01197 | 1793-1902 | 885 | |
| Joyeux | 01198 | 1646-1896 | 2224 | |
| L'Abergement-de-Varey | 01002 | 1674-1808 | 2111 | |
| Labalme | 01200 | 0000-1900 | 2508 | |
| Lacoux | 01185D | 1673-1902 | 2307 | |
| Laiz | 01203 | 0000-1803 | 1662 | |
| Lalleyriat | 01204 | 1680-1900 | 5820 | |
| Lantenay | 01206 | 1628-1791 | 3709 | |
| Lavours | 01208A | 1651-1912 | 1747 | |
| Le Grand-Abergement | 01176 | 1618-1793 | 4773 | |
| Lent | 01211A | 1669-1839 | 3847 | |
| Les Neyrolles | 01274 | 1566-1903 | 2691 | |
| Lescheroux | 01212 | 1620-1792 | 5737 | |
| Lochieu | 01218 | 1660-1825 | 1699 | |
| Lompnes | 01185C | 1793-1902 | 1115 | |
| Lompnieu | 01221 | 1670-1891 | 2538 | |
| Loyes | 01450B | 1674-1792 | 4739 | |
| Luponnas | 01457A | 1593-1902 | 10117 | |
| Luponnas | 01457B | 1668-1792 | 762 | |
| Magnieu | 01227A | 1668-1902 | 2791 | |
| Maillat | 01228 | 1687-1902 | 2266 | |
| Malafretaz | 01229 | 1669-1902 | 3165 | |
| Mantenay | 01230B | 1692-1791 | 262 | |
| Manziat | 01231 | 0000-1902 | 13144 | |
| Marsonnas | 01236 | 1628-1907 | 11633 | |
| Massieux | 01238 | 1650-1902 | 1373 | |
| Massignieu-de-Rives | 01239A | 1692-1905 | 3242 | |
| Matafelon | 01240B | 0000-1900 | 4338 | |
| Mépillat | 01136C | 1669-1802 | 940 | |
| Meyriat | 01245C | 1673-1792 | 2064 | |
| Mézériat | 01246A | 1671-1810 | 3598 | |
| Mizérieux | 01250 | 1617-1795 | 2603 | |
| Mollon | 01450C | 1668-1799 | 1611 | |
| Montfalcon | 01246B | 1582-1794 | 2318 | |
| Montgriffon | 01277C | 1741-1906 | 1582 | |
| Montréal-la-Cluse | 01265 | 1649-1792 | 2384 | |
| Mornay | 01267B | 1674-1792 | 1494 | |
| Murs-et-Gélignieux | 01268 | 1648-1902 | 2330 | |
| Nantua | 01269 | 1560-1631 | 3406 | |
| Napt | 01410B | 1674-1890 | 1254 | |
| Nattages | 01271A | 1668-1893 | 1422 | |
| Neuville-les-Dames | 01272 | 1669-1683 | 401 | |
| Neyron | 01275 | 1674-1852 | 2842 | |
| Nivollet | 01277B | 1710-1902 | 631 | |
| Oncieu | 01279 | 1690-1904 | 1405 | |
| Oyonnax | 01283A | 1643-1838 | 5820 | |
| Ozan | 01284 | 1793-1934 | 1992 | |
| Parcieux | 01285 | 1702-1904 | 1819 | |
| Parves | 01286A | 1692-1906 | 1012 | |
| Parves-Nattages | 01286B | 1793-1871 | 2311 | |
| Passin-Chemillieu-Poisieu | 01079CD | 1668-1802 | 2096 | |
| Perrex | 01291 | 1666-1802 | 2900 | |
| Peyriat | 01293 | 1692-1890 | 1210 | |
| Peyrieu | 01294 | 0000-1902 | 4585 | |
| Pézieu | 01015B | 1658-1792 | 648 | |
| Pizay | 01297 | 1669-1902 | 1686 | |
| Polliat | 01301 | 1566-1906 | 13093 | |
| Pollieu | 01302 | 1657-1908 | 2375 | |
| Poncieux | 01056C | 1792-1792 | 14 | |
| Pont-de-Vaux | 01305 | 1560-1812 | 20235 | |
| Port | 01307 | 1584-1903 | 1486 | |
| Prémeyzel | 01310 | 1670-1902 | 1713 | |
| Priay | 01314 | 1635-1770 | 3763 | |
| Pugieu | 01316 | 1720-1929 | 1452 | |
| Rancé | 01318 | 1693-1790 | 458 | |
| Replonges | 01320 | 1610-1903 | 13248 | |
| Retord | 01176B | 1685-1790 | 701 | |
| Reyssouze | 01323 | 1845-1894 | 945 | |
| Riottier | 01194C | 1582-1780 | 213 | |
| Saint-André-d'Huiriat | 01334 | 1600-1802 | 1961 | |
| Saint-André-de-Bâgé | 01332 | 1692-1716 | 181 | |
| Saint-Bénigne | 01337 | 1601-1920 | 10971 | |
| Saint-Bois | 01340 | 0000-1906 | 1934 | |
| Saint-Champ | 01341A | 1668-1912 | 1589 | |
| Saint-Cyr-sur-Menthon | 01343A | 1803-1853 | 2334 | |
| Saint-Denis-en-Bugey | 01345 | 1669-1898 | 4769 | |
| Saint-Didier-de-Marnix | 01271C | 1784-1791 | 21 | |
| Saint-Eloi | 01349 | 1615-1803 | 2047 | |
| Saint-Etienne-sur-Reyssouze | 01352 | 1671-1902 | 6370 | |
| Saint-Germain-les-Paroisses | 01358 | 1630-1902 | 5228 | |
| Saint-Jean-de-Gonville | 01360 | 1678-1902 | 2844 | |
| Saint-Jean-de-Niost | 01361 | 0000-1902 | 3605 | |
| Saint-Jean-sur-Reyssouze | 01364 | 1606-1919 | 15091 | |
| Saint-Jean-sur-Veyle | 01365 | 1610-1803 | 5876 | |
| Saint-Jérôme | 01056D | 1792-1796 | 169 | |
| Saint-Julien-sur-Reyssouze | 01367 | 1585-1700 | 3509 | |
| Saint-Marcel | 01371 | 1676-1900 | 1819 | |
| Saint-Martin-du-Frêne | 01373 | 0000-1900 | 2558 | |
| Saint-Maurice-de-Rémens | 01379 | 1567-1906 | 4201 | |
| Saint-Rémy | 01385 | 1588-1721 | 957 | |
| Saint-Sorlin-en-Bugey | 01386 | 1644-1907 | 7577 | |
| Saint-Sulpice | 01387 | 1635-1810 | 1007 | |
| Sainte-Euphémie | 01353 | 1632-1902 | 2161 | |
| Sainte-Julie | 01366 | 1587-1909 | 3320 | |
| Samans | 01325B | 1668-1793 | 231 | |
| Samognat | 01392 | 1675-1901 | 1874 | |
| Sermoyer | 01402 | 1671-1749 | 2997 | |
| Servas | 01405 | 1738-1881 | 1860 | |
| Servignat | 01406 | 1551-1922 | 3286 | |
| Seyssel | 01407 | 1706-1815 | 7997 | |
| Songieu | 01409A | 1660-1838 | 3968 | |
| Sonthonnax-la-Montagne | 01410A | 1676-1900 | 2580 | |
| Thil | 01418 | 1662-1792 | 804 | |
| Torcieu | 01421 | 1667-1891 | 4610 | |
| Vaux-en-Bugey | 01431 | 1670-1890 | 6079 | |
| Verjon | 01432 | 1643-1908 | 3316 | |
| Vescours | 01437 | 1816-1920 | 1711 | |
| Vésines | 01439 | 1679-1934 | 1629 | |
| Vieu | 01442 | 1672-1898 | 3695 | |
| Villars-les-Dombes | 01443 | 1677-1902 | 5903 | |
| Villeneuve | 01446A | 1738-1900 | 3406 | |
| Villes | 01448 | 1635-1814 | 1474 | |
| Villette | 01449 | 1669-1894 | 4202 | |
| Viriat | 01451A | 1600-1854 | 13901 | |
| Virieu-le-Petit | 01453 | 1706-1791 | 1467 | |
| Virignin | 01454A | 1689-1905 | 4104 | |
| Volognat | 01267C | 1674-1890 | 1986 |
Soit un total de 781282 actes de naissance
Ain (01) : table des mariages
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes |
|---|---|---|---|
| Agnereins | 01446B | 1681-1824 | 471 |
| Amareins | 01165B | 1663-1892 | 326 |
| Ambérieu-en-Bugey | 01004A | 1792-1906 | 2420 |
| Ambérieux-en-Dombes | 01005 | 1726-1877 | 957 |
| Ambléon | 01006 | 1676-1905 | 379 |
| Ambronay | 01007 | 0000-1905 | 2938 |
| Ambutrix | 01008 | 1670-1902 | 623 |
| Andert-et-Condon | 01009A | 1641-1905 | 562 |
| Anglefort | 01010 | 1638-1899 | 1850 |
| Apremont | 01011 | 1677-1727 | 113 |
| Aranc | 01012 | 1652-1900 | 1547 |
| Arandas | 01013 | 1669-1902 | 1765 |
| Arbent | 01014 | 1672-1900 | 1242 |
| Arbignieu | 01015A | 1604-1904 | 1466 |
| Arbigny | 01016 | 1627-1936 | 2019 |
| Argis | 01017 | 1690-1907 | 1589 |
| Arlod | 01033B | 1614-1805 | 297 |
| Armix | 01019 | 1661-1805 | 228 |
| Arnans | 01125B | 1669-1885 | 549 |
| Ars-sur-Formans | 01021 | 1645-1900 | 517 |
| Asnières-sur-Saône | 01023 | 1635-1904 | 441 |
| Attignat | 01024 | 1598-1902 | 2838 |
| Bâgé-la-Ville | 01025 | 1616-1902 | 4321 |
| Bâgé-le-Châtel | 01026 | 1644-1902 | 2035 |
| Balan | 01027 | 1671-1905 | 741 |
| Baneins | 01028 | 0000-1897 | 708 |
| Beaupont | 01029 | 1753-1952 | 1270 |
| Beauregard | 01030 | 1641-1899 | 550 |
| Béligneux | 01032 | 1609-1899 | 926 |
| Belley | 01034 | 0000-1900 | 6510 |
| Belleydoux | 01035 | 1689-1902 | 1177 |
| Bellignat | 01031 | 1674-1902 | 484 |
| Bénonces | 01037 | 1652-1794 | 394 |
| Bény | 01038 | 1669-1952 | 1770 |
| Béréziat | 01040 | 1641-1902 | 1322 |
| Bettant | 01041 | 1836-1905 | 240 |
| Bey | 01042 | 0000-1901 | 737 |
| Billiat | 01044 | 1668-1900 | 932 |
| Birieux | 01045 | 1668-1895 | 570 |
| Biziat | 01046 | 1671-1899 | 1862 |
| Blanas | 01384B | 1772-1792 | 32 |
| Blyes | 01047 | 1672-1792 | 181 |
| Bohas | 01245B | 1618-1802 | 310 |
| Boissey | 01050 | 1662-1936 | 1203 |
| Bolozon | 01051 | 1691-1906 | 441 |
| Bouligneux | 01052 | 1669-1897 | 1165 |
| Bourg-en-Bresse | 01053 | 1601-1902 | 20363 |
| Bourg-Saint-Christophe | 01054 | 1668-1900 | 1297 |
| Bouvent | 01283B | 1794-1898 | 108 |
| Boyeux-Saint-Jérôme | 01056A | 1643-1905 | 1736 |
| Boz | 01057 | 1668-1936 | 1651 |
| Brégnier | 01058B | 1654-1792 | 370 |
| Brégnier-Cordon | 01058A | 1793-1900 | 572 |
| Brénaz | 01059 | 1692-1902 | 374 |
| Brénod | 01060A | 1668-1902 | 1506 |
| Brens | 01061 | 0000-1902 | 1358 |
| Bressolles | 01062 | 1649-1904 | 976 |
| Brion | 01063 | 1847-1905 | 132 |
| Briord | 01064 | 0000-1805 | 601 |
| Buellas | 01065 | 1669-1802 | 647 |
| Bussiges | 01105B | 1688-1791 | 69 |
| Ceignes | 01067 | 1668-1903 | 579 |
| Cerdon | 01068 | 1668-1908 | 2404 |
| Certines | 01069A | 1613-1898 | 875 |
| Cesseins | 01165C | 1652-1892 | 380 |
| Cessy | 01071 | 1668-1792 | 635 |
| Cessy-Ségny-Sauvergny (Protestants) | 01071P | 1609-1642 | 354 |
| Ceyzériat | 01072 | 0000-1802 | 1544 |
| Ceyzérieu | 01073 | 1580-1880 | 2587 |
| Chalamont | 01074 | 0000-1882 | 3763 |
| Chaleins | 01075 | 1706-1899 | 1053 |
| Chaley | 01076 | 1677-1901 | 482 |
| Challes | 01077 | 1669-1907 | 679 |
| Champagne-en-Valromey | 01079A | 1668-1902 | 780 |
| Champdor | 01080 | 0000-1802 | 748 |
| Champfromier | 01081 | 1622-1907 | 1696 |
| Chanay | 01082 | 1668-1794 | 531 |
| Chaneins | 01083 | 1725-1802 | 400 |
| Chanoz-Châtenay | 01084 | 1669-1809 | 883 |
| Chanteins | 01446C | 1648-1795 | 166 |
| Charancin | 01414B | 1661-1832 | 313 |
| Charix | 01087 | 1675-1905 | 884 |
| Charnoz | 01088 | 1663-1901 | 559 |
| Château-Gaillard | 01089 | 1638-1933 | 1255 |
| Châtenay | 01090 | 0000-1892 | 882 |
| Châtillon-de-Cornelle | 01056B | 1792-1792 | 2 |
| Châtillon-en-Michaille | 01091A | 1668-1902 | 1473 |
| Châtillon-la-Palud | 01092 | 1642-1896 | 1533 |
| Châtillon-sur-Chalaronne | 01093A | 1618-1905 | 5843 |
| Chatonod | 01341B | 1692-1789 | 61 |
| Chavannes-sur-Reyssouze | 01094 | 1579-1902 | 2732 |
| Chavannes-sur-Suran | 01095 | 1686-1804 | 961 |
| Chaveyriat | 01096 | 0000-1893 | 2062 |
| Chavornay | 01097 | 1668-1802 | 270 |
| Chazey-Bons | 01098 | 0000-1900 | 958 |
| Chazey-sur-Ain | 01099A | 1617-1902 | 1560 |
| Chemillieu-de-Parves | 01271B | 1671-1792 | 161 |
| Chevillard | 01101 | 1694-1902 | 405 |
| Chevroux | 01102 | 1638-1934 | 3417 |
| Chevry | 01103 | 1674-1901 | 798 |
| Chézery | 01104B | 1679-1802 | 446 |
| Civrieux | 01105A | 1653-1892 | 854 |
| Cize | 01106 | 1680-1803 | 177 |
| Clémenciat | 01001C | 1669-1798 | 336 |
| Coligny | 01108 | 0011-1952 | 3667 |
| Collonges | 01109 | 1692-1830 | 851 |
| Colomieu | 01110 | 1669-1905 | 410 |
| Condamine | 01112 | 1738-1902 | 366 |
| Condeissiat | 01113 | 1673-1893 | 1342 |
| Confort | 01114 | 1859-1902 | 136 |
| Confrançon | 01115 | 1600-1902 | 2905 |
| Contrevoz | 01116 | 1597-1805 | 892 |
| Conzieu | 01117 | 1647-1905 | 581 |
| Corbonod | 01118 | 1668-1907 | 1767 |
| Cordon | 01058C | 1736-1792 | 129 |
| Corlier | 01121 | 1692-1890 | 369 |
| Cormaranche-en-Bugey | 01122A | 1615-1889 | 795 |
| Cormoranche-sur-Saône | 01123 | 1626-1802 | 875 |
| Cormoz | 01124 | 1668-1884 | 1932 |
| Corveissiat | 01125A | 0000-1919 | 852 |
| Coupy-Vanchy | 01033C | 1684-1902 | 322 |
| Courmangoux | 01127A | 1671-1795 | 702 |
| Courtes | 01128 | 1669-1882 | 887 |
| Crangeat | 01024A | 1793-1795 | 20 |
| Crans | 01129 | 1668-1896 | 604 |
| Cras-sur-Reyssouze | 01130 | 0000-1902 | 2584 |
| Craz | 01189C | 1676-1900 | 556 |
| Cressin-Rochefort | 01133 | 1692-1902 | 727 |
| Crottet | 01134 | 0000-1810 | 932 |
| Crozet | 01135 | 1679-1806 | 449 |
| Cruzilles | 01136B | 1613-1802 | 655 |
| Cuisiat | 01426C | 1669-1810 | 797 |
| Culoz | 01138 | 1674-1902 | 1725 |
| Curciat-Dongalon | 01139 | 1676-1882 | 2559 |
| Curtafond | 01140 | 1669-1882 | 1173 |
| Cuzieu | 01141 | 1635-1804 | 251 |
| Dagneux | 01142 | 1669-1902 | 1425 |
| Divonne-les-Bains (Protestants) | 01143P | 1632-1662 | 328 |
| Divonne-les-Bains | 01143A | 0000-1804 | 1026 |
| Dommartin | 01144 | 1569-1902 | 2409 |
| Dompierre-sur-Chalaronne | 01146 | 1693-1897 | 497 |
| Dompierre-sur-Veyle | 01145 | 1646-1893 | 1955 |
| Domsure | 01147 | 1668-1952 | 1560 |
| Dortan | 01148 | 1675-1900 | 3510 |
| Douvres | 01149 | 1634-1900 | 1190 |
| Drom | 01150 | 1671-1802 | 402 |
| Druillat | 01151 | 1670-1898 | 1604 |
| Echallon | 01152 | 1670-1902 | 1898 |
| Echenevex | 01153 | 1835-1903 | 150 |
| Etrez | 01154 | 1668-1905 | 1056 |
| Evosges | 01155 | 1653-1908 | 848 |
| Faramans | 01156 | 0000-1899 | 675 |
| Fareins | 01157 | 1633-1899 | 1813 |
| Farges | 01158 | 1700-1815 | 421 |
| Feillens | 01159 | 1663-1902 | 3954 |
| Ferney-Voltaire | 01160 | 1678-1800 | 328 |
| Ferney-Voltaire (Protestants) | 01160P | 1675-1683 | 310 |
| Fitignieu | 01414C | 1607-1882 | 296 |
| Flaxieu | 01162 | 1594-1803 | 138 |
| Fleurieux | 01093B | 1619-1792 | 780 |
| Fleyriat | 01451B | 1651-1795 | 529 |
| Foissiat | 01163 | 1594-1902 | 5449 |
| Francheleins | 01165D | 1653-1886 | 391 |
| Frans | 01166 | 1660-1900 | 475 |
| Garnerans | 01167 | 1690-1803 | 591 |
| Genouilleux | 01169 | 1655-1803 | 575 |
| Géovreisset | 01171 | 1677-1902 | 174 |
| Géovreissiat | 01170 | 1673-1903 | 667 |
| Germagnat | 01172 | 0000-1803 | 233 |
| Giron | 01174 | 1692-1899 | 450 |
| Gorrevod | 01175 | 1598-1945 | 3678 |
| Grand-Corent | 01177 | 1669-1890 | 445 |
| Granges | 01240C | 1681-1900 | 213 |
| Grésiat | 01343B | 1675-1796 | 108 |
| Grièges | 01179 | 1658-1902 | 2132 |
| Grilly | 01180 | 1641-1902 | 1236 |
| Groissiat | 01181 | 1675-1900 | 362 |
| Groslée | 01182 | 0000-1907 | 938 |
| Guéreins | 01183 | 1706-1902 | 1137 |
| Hautecourt | 01184B | 1669-1893 | 1495 |
| Hauteville-Lompnes | 01185A | 1668-1800 | 870 |
| Hostias | 01186 | 1676-1903 | 677 |
| Hotonnes | 01187A | 0000-1802 | 1256 |
| Illiat | 01188 | 1638-1803 | 575 |
| Injoux | 01189B | 1675-1908 | 808 |
| Innimond | 01190 | 1670-1798 | 296 |
| Izenave | 01191 | 1704-1736 | 73 |
| Izernore | 01192 | 0000-1900 | 1454 |
| Izieu | 01193 | 1653-1906 | 715 |
| Jailleux | 01262C | 1670-1792 | 148 |
| Jassans | 01194B | 1674-1792 | 193 |
| Jassans-Riottier | 01194A | 1793-1898 | 344 |
| Jasseron | 01195 | 1626-1802 | 1070 |
| Jayat | 01196 | 1669-1906 | 2173 |
| Journans | 01197 | 1793-1902 | 333 |
| Joyeux | 01198 | 1669-1896 | 647 |
| Jujurieux | 01199 | 1668-1907 | 2593 |
| L'Abergement | 01001B | 1687-1798 | 172 |
| L'Abergement-de-Varey | 01002 | 1665-1908 | 955 |
| La Balme-de-Pierre-Châtel | 01454B | 1695-1760 | 116 |
| La Burbanche | 01066 | 1689-1805 | 281 |
| La Chapelle-du-Châtelard | 01085 | 1708-1896 | 650 |
| La Tranclière | 01425 | 1669-1898 | 606 |
| Lacoux | 01185D | 1675-1902 | 550 |
| Lagnieu | 01202A | 1680-1897 | 3680 |
| Laiz | 01203 | 1632-1802 | 759 |
| Lalleyriat | 01204 | 1680-1901 | 1306 |
| Lancrans | 01205A | 1595-1902 | 2024 |
| Lantenay | 01206 | 1629-1791 | 828 |
| Lapeyrouse | 01207 | 1669-1805 | 489 |
| Lavours | 01208A | 1651-1912 | 431 |
| Le Grand-Abergement | 01176 | 1622-1830 | 1207 |
| Le Petit-Abergement | 01292 | 1692-1900 | 805 |
| Le Plantay | 01299 | 1647-1881 | 1056 |
| Le Poizat | 01300 | 1828-1905 | 362 |
| Léaz | 01209A | 1594-1801 | 515 |
| Lélex | 01210 | 1696-1902 | 1104 |
| Lent | 01211A | 1650-1892 | 2069 |
| Les Neyrolles | 01274 | 1596-1900 | 573 |
| Les Rippes | 01069B | 1793-1795 | 5 |
| Lescheroux | 01212 | 1620-1882 | 2268 |
| Leyssard | 01214A | 1690-1906 | 850 |
| Lhôpital | 01215 | 1707-1905 | 171 |
| Lhuis | 01216 | 1669-1907 | 1876 |
| Lionnières | 01350B | 1793-1794 | 5 |
| Lochieu | 01218 | 1594-1825 | 434 |
| Lompnas | 01219 | 1650-1908 | 715 |
| Lompnieu | 01221 | 1632-1902 | 628 |
| Longchamp | 01211B | 1675-1795 | 212 |
| Luponnas | 01457A | 1526-1905 | 3034 |
| Luponnas | 01457B | 1668-1791 | 162 |
| Magnieu | 01227A | 0000-1902 | 1010 |
| Maillat | 01228 | 1687-1902 | 548 |
| Malafretaz | 01229 | 1669-1904 | 816 |
| Mantenay-Montlin | 01230A | 1692-1882 | 553 |
| Manziat | 01231 | 1655-1902 | 2965 |
| Marboz | 01232 | 1580-1952 | 5968 |
| Marchamp | 01233 | 1636-1907 | 841 |
| Marignieu | 01234 | 1692-1805 | 155 |
| Marlieux | 01235 | 1673-1897 | 1216 |
| Marsonnas | 01236 | 1628-1902 | 2818 |
| Martignat | 01237 | 1675-1901 | 911 |
| Massieux | 01238 | 1692-1902 | 384 |
| Massignieu-de-Rives | 01239A | 1669-1905 | 857 |
| Matafelon | 01240B | 1676-1900 | 1048 |
| Meillonnas | 01241 | 1668-1802 | 1546 |
| Mépillat | 01136C | 1671-1802 | 204 |
| Messimy-sur-Saône | 01243 | 1575-1810 | 916 |
| Meximieux | 01244 | 1611-1897 | 3218 |
| Meyriat | 01245C | 1673-1801 | 488 |
| Mézériat | 01246A | 1671-1810 | 957 |
| Mijoux | 01247 | 1761-1793 | 185 |
| Mionnay | 01248 | 1650-1856 | 616 |
| Miribel | 01249 | 1793-1834 | 854 |
| Miribel (Saint-Martin) | 01249B | 1669-1792 | 1324 |
| Mizérieux | 01250 | /AN0-1899 | 951 |
| Moëns | 01313C | 1794-1902 | 442 |
| Mogneneins | 01252 | 1653-1801 | 1522 |
| Mollon | 01450C | 1668-1799 | 406 |
| Montagnat | 01254 | 1627-1810 | 661 |
| Montagnieu | 01255 | 1669-1906 | 615 |
| Montanges | 01257 | 1668-1907 | 1104 |
| Montceaux | 01258 | 1725-1873 | 693 |
| Montcet | 01259 | 1637-1801 | 482 |
| Montfalcon | 01246B | 1614-1796 | 677 |
| Montgriffon | 01277C | 1741-1906 | 374 |
| Monthieux | 01261 | 1668-1792 | 424 |
| Montluel (Saint-Barthélémy) | 01262SB | 1669-1791 | 381 |
| Montluel | 01262A | 1793-1900 | 2598 |
| Montluel (Saint-Etienne) | 01262SE | 1669-1792 | 982 |
| Montluel (Notre-Dame-des-Marais) | 01262ND | 1669-1792 | 647 |
| Montmerle-sur-Saône | 01263 | 1655-1880 | 2289 |
| Montracol | 01264 | 1671-1802 | 569 |
| Montréal-la-Cluse | 01265 | 1651-1900 | 1283 |
| Montrevel-Cuet | 01266AB | 1610-1882 | 2728 |
| Mornay | 01267B | 1675-1900 | 651 |
| Murs-et-Gélignieux | 01268 | 1608-1901 | 535 |
| Musinens | 01033A | 1683-1805 | 82 |
| Nantua | 01269 | 1592-1902 | 10322 |
| Napt | 01410B | 1674-1898 | 319 |
| Nattages | 01271A | 1669-1893 | 365 |
| Neuville-les-Dames | 01272 | 1657-1908 | 3155 |
| Neuville-sur-Ain | 01273A | 1669-1802 | 825 |
| Neyron | 01275 | 1671-1892 | 904 |
| Nivollet | 01277B | 1711-1902 | 170 |
| Nivollet | 01277A | 1879-1902 | 36 |
| Ochiaz | 01091B | 1668-1900 | 511 |
| Oncieu | 01279 | 1690-1905 | 404 |
| Ordonnaz | 01280 | 1673-1812 | 454 |
